Norfolk County, Massachusetts
Norfolk County is gelegen in de Amerikaanse staat van Massachusetts . Bij de telling van 2010 , was de bevolking 670.850. [1] [2] De provinciehoofdstad is Dedham . [3] Het is de vierde meest bevolkte provincie in de Verenigde Staten waarvan de provinciehoofdstad noch een stad noch een borough is, en het is de tweede meest dichtbevolkte provincie die een provinciehoofdstad bij een stad heeft . Het graafschap is vernoemd naar het gelijknamige Engelse graafschap . [4] Twee steden, Cohasset en Brookline , zijn exclaves .
Norfolk County | |
---|---|
County of Norfolk | |
Gerechtsgebouw van Norfolk County in Dedham | |
![]() Vlag ![]() zegel | |
Motto(s): Oudheid, Doorzettingsvermogen, Geschiedenis, Industrie | |
![]() Locatie in de Amerikaanse staat Massachusetts | |
![]() Locatie van Massachusetts in de VS | |
Coördinaten: 42 ° 11'57 "N 71 ° 09'16" W / 42.199158°N 71.154442°W | |
land | ![]() |
Staat | ![]() |
Gesticht | 1793 |
vernoemd naar | Norfolk |
Stoel | Dedham |
Grootste stad | Quincy |
Oppervlakte | |
• Totaal | 444 vierkante mijl (1150 km 2 ) |
• Land | 396 vierkante mijl (1.030 km 2 ) |
• Water | 48 vierkante mijl (120 km 2 ) 11%% |
Bevolking | |
• Schatting (2019) | 706.775 |
• Dichtheid | 1.694 / vierkante mijl (654/km 2 ) |
Tijdzone | UTC-5 ( Oost ) |
• Zomer ( DST ) | UTC−4 ( EDT ) |
congresdistricten | 2e , 4e , 7e , 8e, |
Website | www .norfolkcounty .org |
Norfolk County is opgenomen in de Boston - Cambridge - Newton , MA- NH Metropolitan Statistical Area .
Norfolk County is de 33e provincie met het hoogste inkomen in de Verenigde Staten met een gemiddeld gezinsinkomen van $ 81.899. Het is het op een na rijkste graafschap in Massachusetts, na Middlesex, dat op de 25e plaats staat.
Geschiedenis
Norfolk County, Massachusetts werd opgericht op 26 maart 1793, door wetgeving ondertekend door gouverneur John Hancock . De meeste steden maakten oorspronkelijk deel uit van Suffolk County, Massachusetts . De steden Dorchester en Roxbury maakten deel uit van Norfolk County toen het werd opgericht, maar toen Boston elke stad annexeerde, werden ze weer onderdeel van Suffolk County. Hingham en Hull maakten oorspronkelijk deel uit van de Norfolk County-wetgeving, maar dienden een verzoekschrift in om in Suffolk County te blijven en in juni 1793 werd hun verhuizing naar Norfolk County ingetrokken. In 1803 werden ze verplaatst naar Plymouth County, Massachusetts . Norfolk County is de geboorteplaats van vier presidenten van de Verenigde Staten ( John Adams , John Quincy Adams , John F. Kennedy en George HW Bush ), wat resulteert in de bijnaam 'County of Presidents'. [5]
sheriffs
Er zijn 21 sheriffs van Norfolk County geweest. [6]
jaren | sheriff [6] |
---|---|
2021–heden | Patrick W. McDermott |
2018-2021 | Jerome P. McDermott |
1999-2018 | Michael G. Bellotti |
1996-1999 | John H. Flood |
1975-1996 | Clifford H. Marshall |
1961-1975 | Charles Hedges |
1958-1961 | Peter M. McCormack |
1939-1958 | Samuel Wragg |
1898-1939 | Samuel Capen |
1885-1898 | Augustus B. Endicott |
1878-1885 | Rufus Corbin Wood |
1857-1878 | John W. Thomas |
1853-1857 | Thomas Adams |
1852-1853 | John W. Thomas |
1848-1852 | Thomas Adams |
1843-1848 | Jerauld NE Mann |
1834-1843 | John Baker, II |
1812-1834 | Elia Kraan |
1811-1812 | William Brouwer |
1810-1811 | Elia Kraan |
1798-1810 | Benjamin Clark Cutler |
1794-1798 | Atherton Thayer |
1793-1794 | Ebeneezer Thayer |
penningmeesters
jaren | Penningmeester |
---|---|
2021–heden | Michael G. Bellotti |
2017-2021 | James E. Timilty |
2002-2017 | Joseph Connolly |
1997-2002 | Tim Cahill |
1907- | Henry D. Humphrey |
1889-1907 | Charles W. Smith |
1855-1889 | Chauncey C. Churchill |
1793-1809 | Isaac Bullard |
Registers van akten
jaren | Registreren |
---|---|
2002-heden [7] | William P. O'Donnell |
2001-2002 [7] | Paul D. Harold |
1970-2001 [7] | Barry T. Hannon |
1947-1970 [7] | L. Thomas Shine |
1917-1947 [7] | Walter W. Chambers |
1916-1917 [7] | Edward L. Burdakin |
1874-1916 [8] | John H. Burdakin |
1861-1874 [8] | James Foord |
1821-1861 [8] | Enos Foord |
1813-1821 [8] | James Foord |
1793-1813 [8] | Eliphalet Pond, Jr. |
Aardrijkskunde
Volgens het US Census Bureau heeft de provincie een totale oppervlakte van 1150 km 2 , waarvan 1.030 km 2 396 vierkante mijl land is en 120 km 2 (11%) water . [9] Het is de op twee na kleinste provincie in Massachusetts door totale oppervlakte. De provincie is niet volledig aaneengesloten ; de steden Brookline en Cohasset maken elk deel uit van Norfolk County, maar zijn gescheiden van het grootste deel van Norfolk County (en elkaar) door water of andere provincies. Bij de vorming van de provincie zouden Hingham en Hull er deel van uitmaken, maar in plaats daarvan sloten ze zich aan bij Plymouth County , waardoor Cohasset de eerste exclave van Norfolk County en een enclave van Plymouth County werd. Brookline werd de tweede exclave van Norfolk County in 1873 toen de naburige stad West Roxbury door Boston werd geannexeerd (waardoor Norfolk County overging om zich bij Suffolk County aan te sluiten ) en Brookline weigerde door Boston te worden geannexeerd na het Brookline-Boston annexatiedebat van 1873 .
aangrenzende provincies
- Middlesex County (noordwesten)
- Suffolk County (noorden)
- Plymouth County (zuidoosten)
- Bristol County (zuid)
- Providence County, Rhode Island (zuidwesten)
- Worcester County (west)
Nationale beschermde gebieden
- Adams Nationaal Historisch Park
- Nationaal recreatiegebied Boston Harbor Islands (deel)
- Frederick Law Olmsted National Historic Site
- Nationale historische site John Fitzgerald Kennedy
belangrijke snelwegen
I-90
I-93
I-95
I-495
VS 1
VS 20
Route 1A
Route 2
Route 3
Route 3A
Route 9
Route 16
Route 18
Route 24
Route 27
Route 28
Route 37
Route 53
Route 58
Route 106
Route 109
Route 115
Route 121
Route 126
Route 128
Route 135
Route 138
Route 139
Route 140
Route 152
Route 228
demografie
historische bevolking | |||
---|---|---|---|
Volkstelling | Knal. | %± | |
1800 | 27.216 | — | |
1810 | 31.245 | 14,8% | |
1820 | 36.471 | 16,7% | |
1830 | 41,972 | 15,1% | |
1840 | 53.140 | 26,6% | |
1850 | 78.892 | 48,5% | |
1860 | 109.950 | 39,4% | |
1870 | 89.443 | −18,7% | |
1880 | 96.507 | 7,9% | |
1890 | 118.950 | 23,3% | |
1900 | 151,539 | 27,4% | |
1910 | 187.506 | 23,7% | |
1920 | 219.081 | 16,8% | |
1930 | 299.426 | 36,7% | |
1940 | 325,180 | 8,6% | |
1950 | 392,308 | 20,6% | |
1960 | 510,256 | 30,1% | |
1970 | 605.051 | 18,6% | |
1980 | 606.587 | 0,3% | |
1990 | 616.087 | 1,6% | |
2000 | 650.308 | 5,6% | |
2010 | 670,850 | 3,2% | |
2019 (geschat) | 706.775 | [10] | 5,4% |
Tienjaarlijkse volkstelling [11] 1790-1960 [12] 1900-1990 [13] 1990-2000 [14] 2010-2019 [1] |
volkstelling van 2000
Bij de telling van 2000 waren er 650.308 mensen, 248.827 huishoudens en 165.967 families die woonachtig zijn in de provincie. De bevolkingsdichtheid was 1.628 mensen per vierkante mijl (628/km 2 ). Er waren 255.154 woningen met een gemiddelde dichtheid van 639 per vierkante mijl (247/km 2 ). De raciale samenstelling van de provincie was 89,02% blank of Europees-Amerikaans , 3,18% zwart of Afro-Amerikaans , 0,13% Indiaans , 5,50% Aziatisch , 0,02% Pacific Islander , 0,78% van andere rassen en 1,37% van twee of meer rassen. 1,84%. [15] waren Spaans of Latino van welk ras dan ook. 28,6% was Iers , 13,4% Italiaans , 7,7% Engels en 5,0% afstammelingen van voorouders van kolonisten volgens Census 2000 . 85,7% sprak Engels , 2,3% Chinees in elk dialect, 2,0% Spaans , 1,0% Italiaans en 1,0% Frans als hun eerste taal.
Van de 248.827 huishoudens had 31,20% kinderen jonger dan 18 jaar die bij hen inwoonden, 54,20% waren gehuwde paren die samenwoonden, 9,50% had een vrouwelijk gezinshoofd zonder echtgenoot en 33,30% was niet-gezin. 26,80% van de huishoudens was één persoon en 10,80% was één persoon van 65 jaar of ouder. De gemiddelde gezinsgrootte was 2,54 en de gemiddelde gezinsgrootte was 3,14.
De leeftijdsverdeling was 23,40% onder de 18 jaar, 7,00% van 18 tot 24 jaar, 31,60% van 25 tot 44 jaar, 23,50% van 45 tot 64 jaar en 14,40% 65 jaar of ouder. De mediane leeftijd was 38 jaar. Voor elke 100 vrouwen waren er 91,40 mannen. Voor elke 100 vrouwen van 18 jaar en ouder waren er 87,60 mannen.
Het mediane gezinsinkomen was $ 63.432 en het mediane gezinsinkomen was $ 77.847 (deze cijfers waren gestegen tot respectievelijk $ 77.294 en $ 95.243 vanaf een schatting van 2007 [16] ). Mannen hadden een middeninkomen van $ 51.301 versus $ 37.108 voor vrouwen. Het inkomen per hoofd van de provincie was $ 32.484. Ongeveer 2,90% van de gezinnen en 4,60% van de bevolking bevonden zich onder de armoedegrens , waaronder 4,40% van de jongeren onder de 18 en 5,70% van de 65-plussers.
volkstelling van 2010
Vanaf de telling van 2010 in de Verenigde Staten waren er 670.850 mensen, 257.914 huishoudens en 168.903 families die in de provincie woonden. [17] De bevolkingsdichtheid was 1.693,6 inwoners per vierkante mijl (653,9/km 2 ). Er waren 270.359 woningen met een gemiddelde dichtheid van 682,5 per vierkante mijl (263,5/km 2 ). [18] De raciale samenstelling van de provincie was 82,3% wit, 8,6% Aziatisch, 5,7% zwart of Afro-Amerikaans, 0,2% Amerikaanse Indiaan, 1,3% van andere rassen en 1,9% van twee of meer rassen. Die van Spaanse of Latino-oorsprong vormden 3,3% van de bevolking. [17] De grootste voorouders waren: [19]
- 31,8% Iers
- 15,5% Italiaans
- 11,0% Engels
- 7,0% Duits
- 4,6% Frans
- 4,3% Chinees
- 4,1% Pools
- 3,2% Russisch
- 3,1% Amerikaans
- 2,8% Schots
- 2,6% Frans-Canadees
- 2,4% Schots-Iers
- 2,0% West-Indisch
- 2,0% Afrika bezuiden de Sahara
- 1,9% Portugees
- 1,8% Zweeds
- 1,6% Indiaas
- 1,4% Arabisch
- 1,4% Grieks
- 1,2% Canadees
- 1,1% Vietnamees
- 1,1% Litouws
Van de 257.914 huishoudens had 32,2% kinderen onder de 18 jaar die bij hen inwoonden, 52,0% waren gehuwde paren die samenwoonden, 10,1% had een vrouwelijk gezinshoofd zonder echtgenoot, 34,5% was niet-gezin en 27,6% van de huishoudens was samengesteld uit individuen. De gemiddelde gezinsgrootte was 2,53 en de gemiddelde gezinsgrootte was 3,15. De mediane leeftijd was 40,7 jaar. [17]
Het middeninkomen voor een huishouden in de provincie was $ 81.027 en het mediane gezinsinkomen was $ 101.870. Mannen hadden een middeninkomen van $ 68.070 versus $ 51.870 voor vrouwen. Het inkomen per hoofd voor de provincie was $ 42.371. Ongeveer 4,1% van de gezinnen en 6,2% van de bevolking bevonden zich onder de armoedegrens , waaronder 6,3% van de jongeren onder de 18 en 6,9% van de 65-plussers. [20]
Demografische uitsplitsing per stad
Inkomen
De rangschikking van gemeenschappen zonder rechtspersoonlijkheid die op de lijst zijn opgenomen, is een weerspiegeling als de door de volkstelling aangewezen locaties en dorpen als steden of dorpen werden opgenomen. De gegevens zijn afkomstig uit de American Community Survey 5-Year Estimates 2007-2011. [21] [22] [23]
Rang | Stad | Inkomen per hoofd van de bevolking | Mediane huishouden inkomen | Median familie inkomen | Bevolking | Aantal huishoudens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dover | CDP | $91,039 | $ 183.125 | $ 212,125 | 2.322 | 725 | |
1 | Dover | Stad | $82.800 | $ 184.646 | $200.735 | 5,564 | 1,765 |
2 | Wellesley | Stad | $65,394 | $ 145.208 | $ 175.156 | 27,818 | 8,553 |
3 | Brookline | Stad | $63,964 | $97.250 | $ 142,180 | 58.371 | 24.891 |
4 | Needham | Stad | $60,972 | $ 121.080 | $160,455 | 28.786 | 10.350 |
5 | Cohasset | Stad | $ 59.891 | $ 117.831 | $ 147.222 | 7.483 | 2.706 |
6 | Westwood | Stad | $ 59.422 | $ 120.078 | $ 151.976 | 14.508 | 5,172 |
7 | Medfield | Stad | $56.905 | $128,446 | $ 139.247 | 12,004 | 4.011 |
Kastanjeberg (02467) | ZCTA | $ 55,947 | $ 114.140 | $ 151.375 | 21,952 | 6.237 | |
8 | Sharon | Stad | $53.687 | $ 121.265 | $ 142.463 | 17.538 | 6.268 |
Medfield | CDP | $ 47.660 | $ 107.386 | $ 127.63263 | 6.394 | 2.357 | |
9 | Wrentham | Stad | $ 47,119 | $ 100.938 | $ 119.188 | 10.879 | 3.978 |
Sharon | CDP | $ 46.079 | $102.521 | $ 124.405 | 5.532 | 2,007 | |
10 | Kanton | Stad | $ 45.991 | $90,951 | $ 111.770 | 21.408 | 8,460 |
11 | Milton | Stad | $44,718 | $ 104.713 | $ 129,234 | 26.828 | 8.956 |
12 | Medway | Stad | $44,472 | $ 106.058 | $ 119.864 | 12.670 | 4,433 |
13 | Walpole | Stad | $ 43,983 | $90,763 | $ 109.035 | 23,862 | 8,626 |
Norfolk County | Provincie | $ 43.685 | $ 83.733 | $ 106.309 | 666.426 | 255.944 | |
14 | Norfolk | Stad | $ 42.452 | $ 118.809 | $ 132.250 | 11.151 | 3.125 |
15 | Foxborough | Stad | $ 42.236 | $92.370 | $ 108.209 | 16.734 | 6.470 |
Walpole | CDP | $ 41.820 | $ 89.327 | $99.808 | 6,119 | 2,522 | |
16 | Dedham | Stad | $ 41.143 | $ 83.364 | $105.586 | 24,521 | 9,528 |
Millis-Clicquot | CDP | $39.884 | $82,798 | $103.750 | 4.370 | 1,831 | |
17 | Millis | Stad | $ 39.344 | $90.360 | $99,976 | 7.852 | 3.043 |
18 | Franklin | stad | $ 39.043 | $92,066 | $ 109.602 | 31.317 | 10,866 |
19 | Hersenboom | stad | $37.317 | $ 83.710 | $97,262 | 35.409 | 13.267 |
20 | Plainville | Stad | $36.80280 | $ 81.371 | $ 102.780 | 8,176 | 3.232 |
Foxborough | CDP | $36.239 | $61,771 | $91,991 | 5,206 | 2.388 | |
21 | Norwood | Stad | $ 35.997 | $ 73.838 | $ 95.397 | 28.483 | 11,559 |
22 | Weymouth | stad | $ 35.939 | $ 68.594 | $ 86.972 | 53.565 | 22,543 |
Massachusetts | Staat | $ 35.051 | $ 65.981 | $ 83.371 | 6.512.227 | 2.522.409 | |
Bellingham | CDP | $ 33.927 | $81,941 | $ 87.606 | 4.580 | 1,833 | |
23 | Bellingham | Stad | $ 33,170 | $ 83.534 | $ 93.655 | 16.165 | 5.879 |
24 | Quincy | stad | $ 32,911 | $60,947 | $ 77.231 | 91.484 | 39.965 |
25 | Stoughton | Stad | $ 32,363 | $68.191 | $ 87.070 | 26.893 | 10,455 |
26 | Avon | Stad | $31,304 | $ 72,880 | $ 89.214 | 4.341 | 1.609 |
27 | Holbrook | Stad | $29,940 | $ 63.790 | $ 76.568 | 10,749 | 4193 |
28 | Randolph | stad | $29.210 | $64,465 | $ 77.661 | 31.867 | 12.041 |
Verenigde Staten | land | $ 27,915 | $ 52,762 | $64,293 | 306.603.772 | 114.761.359 |
Religie
Religieuze overtuiging in Norfolk County | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||
Religie | C* | EEN** | C | EEN | C | EEN | C | EEN |
Anabaptist (Doopsgezind) | n.v.t | n.v.t | 1 | 88 | 1 | 45 | n.v.t | n.v.t |
ba'haïsme | 0 | n.v.t | 0 | n.v.t | 2 | 180 | 1 | 198 |
baptist | 29 | 7,063 | 29 | 7,936 | 32 | 4,992 | 46 | 5,558 |
Broeders | 3 | 95 | 1 | 50 | 0 | n.v.t | 0 | n.v.t |
Boeddhisme | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 4 | n.v.t | 7 | 1,653 |
katholicisme | 64 | 304,137 | 63 | 336.797 | 63 | 380.930 | 52 | 355.321 |
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen | 1 | 432 | 2 | 648 | 5 | 1150 | 4 | 1,262 |
Congregationalisme/ Verenigde Kerk van Christus | 35 | 16.786 | 43 | 19,016 | 41 | 22.049 | 42 | 12.879 |
christelijke wetenschap | n.v.t | n.v.t | 7 | 350 | n.v.t | n.v.t | 5 | n.v.t |
Episcopalisme/ anglicanisme | 31 | 17.955 | 30 | 12.905 | 31 | 12.778 | 33 | 11.016 |
hindoeïsme | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 6 | n.v.t | 2 | 37 |
Onafhankelijk/ niet-confessioneel | n.v.t | n.v.t | 1 | 800 | n.v.t | n.v.t | 20 | 2620 |
Islam | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 2 | 3.782 | 3 | 4.616 |
jaïnisme | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 1 | n.v.t | 1 | n.v.t |
jodendom | 20 | 8,258 | 41 | 37,123 | 41 | 38.300 | 20 | 19,709 |
lutheranisme | 13 | 4.629 | 10 | 2.843 | 8 | 2,593 | 8 | 2.227 |
Methodisme/Heiligheid | 25 | 7,937 | 21 | 7,114 | 24 | 7,097 | 23 | 5,667 |
Messiaans Jodendom | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 1 | n.v.t |
Orthodoxie | n.v.t | n.v.t | 3 | n.v.t | 7 | 7,543 | 9 | 3,539 |
Pinksterbeweging | 5 | 945 | 5 | 1,382 | 12 | 2,540 | 17 | 2.485 |
presbyterianisme | 4 | 1.380 | 7 | 1,424 | 7 | 1,558 | 9 | 1,196 |
Zevende-dags Adventisme/ Jehovah's Getuigen | 1 | 52 | 7 | 2.900 | 5 | 367 | 8 | 537 |
Sikhisme | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 2 | n.v.t | 1 | n.v.t |
Quakerisme | 1 | 192 | 1 | 190 | 2 | 106 | 2 | 224 |
Unitaristisch-Universalisme | 18 | 4.719 | 17 | 4.591 | 17 | 2.644 | 17 | 3,102 |
zoroastranisme | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 0 | 16 |
*gemeenten
**aanhangers
Regering
De provincie heeft kantoren in Dedham Square. Het beheert het Norfolk County Correctional Center , de Norfolk County Registry of Deeds en het Norfolk County Courthouse .
Huidige gekozen functionarissen
Alle in aanmerking komende kiezers van Norfolk County stemmen op drie County Commissioners , een District Attorney , een Clerk of Courts , een Register of Deeds , een Sheriff , een County Treasurer en een Register of Probate .
County commissarissen worden gekozen voor een termijn van vier jaar; twee commissarissen worden gekozen om samen te vallen met de presidentsverkiezingen, en één commissaris wordt gekozen tijdens de tussentijdse verkiezingen. Alle drie de commissarissen moeten uit een andere gemeente komen. De officier van justitie wordt om de vier jaar gekozen die samenvalt met de tussentijdse verkiezingen. De griffie van de rechtbanken en het register van aktes worden om de zes jaar gekozen die samenvallen met de verkiezingen van de Amerikaanse senatoren van klasse I. De County Treasurer en Register of Probate worden om de zes jaar gekozen die samenvallen met de verkiezingen van Klasse II Amerikaanse senatoren. De sheriff wordt om de zes jaar gekozen die samenvalt met de verkiezingen van Klasse III Amerikaanse senatoren.
Kantoor | Huidige ambtsdrager | Woonplaats | Volgende verkiezing |
---|---|---|---|
County commissarissen | Richard R. Staiti (democratisch) [24] | Kanton | 2024 |
Joseph P. Shea (democratisch) [24] | Quincy | ||
Peter H. Collins (democratisch) [25] | Milton | 2022 | |
Officier van justitie | Michael W. Morrissey (democratisch) [26] | Quincy | 2022 |
griffie van de rechtbanken | Walter F. Timilty, Jr. (democratisch) [27] | Milton | 2024 |
Register van aktes | William P. O'Donnell (democratisch) [28] | Norwood | 2024 |
Sheriff | Patrick W. McDermott (Democratisch) [29] | Quincy | 2022 |
County Penningmeester | Michael G. Bellotti (democratisch) [24] | Quincy | 2026 |
Register van nalatenschap | Colleen M Brierley (democratisch) [24] | Norwood | 2026 |
Politiek
Net als de meerderheid van Massachusetts, leunt Norfolk County Democratisch. De laatste keer dat het voor een Republikeinse kandidaat stemde was in 1984 , tijdens de verpletterende overwinning van Ronald Reagan , waarin hij alle staten droeg behalve Minnesota en Washington, DC
Kiezersregistratie en partijregistratie per 13 oktober 2010 [30] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partij | Aantal kiezers | Percentage | |||
democratisch | 159.956 | 35,28% | |||
Republikeins | 53.556 | 11,81% | |||
uitgeschreven | 237.810 | 52,45% | |||
Kleine partijen | 2.054 | 0,45% | |||
Totaal | 453.376 | 100% |
Jaar | Republikeins | democratisch | Derden |
---|---|---|---|
2020 | 30,7% 125.294 | 67,0% 273.312 | 2,2% 9,145 |
2016 | 32,6% 119.723 | 60,3% 221.819 | 7,1% 26,153 |
2012 | 41,6% 148.393 | 56,9% 202.714 | 1,5% 5,416 |
2008 | 39,7% 136.841 | 58,2% 200.675 | 2,2% 7.400 |
2004 | 38,6% 127.763 | 60,2% 199.392 | 1,2% 3.982 |
2000 | 33,8% 107.033 | 59,4% 188.450 | 6,8% 21.694 |
1996 | 31,0% 92.982 | 60,1% 180,504 | 9,0% 26.985 |
1992 | 31,8% 103,255 | 46,4% 150.488 | 21,8% 70,521 |
1988 | 47,7% 150.306 | 50,9% 160,289 | 1,4% 4,461 |
1984 | 53,6% 160.313 | 46,2% 138,222 | 0,3% 784 |
1980 | 44,8% 136.184 | 38,6% 117.274 | 16,6% 50,271 |
1976 | 45,2% 136.628 | 51,3% 155.342 | 3,5% 10.646 |
1972 | 46,9% 134.459 | 52,6% 150.732 | 0,5% 1,558 |
1968 | 36,0% 95.858 | 60,3% 160,513 | 3,7% 9,835 |
1964 | 26,8% 68.612 | 72,8% 186.488 | 0,4% 912 |
1960 | 47,2% 121.744 | 52,6% 135.474 | 0,2% 503 |
1956 | 66,4% 152.747 | 33,3% 76.656 | 0,3% 593 |
1952 | 65,2% 140.409 | 34,5% 74.321 | 0,3% 631 |
1948 | 56,7% 100.280 | 40,9% 72.327 | 2,3% 4,130 |
1944 | 58,2% 97.490 | 41,6% 69.606 | 0,2% 383 |
1940 | 58,7% 97,525 | 40,8% 67.654 | 0,5% 838 |
1936 | 55,4% 82,545 | 38,8% 57.770 | 5,8% 8,575 |
1932 | 59,2% 75,232 | 38,6% 49,121 | 2,2% 2.793 |
1928 | 60,7% 73.530 | 38,9% 47.057 | 0,4% 489 |
1924 | 71,1% 57.948 | 18,5% 15,041 | 10,5% 8.516 |
1920 | 74,7% 51.826 | 22,7% 15.720 | 2,7% 1839 |
1916 | 58,7% 19,284 | 38,7% 12,702 | 2,6% 858 |
1912 | 32,8% 9.650 | 31,4% 9.244 | 35,8% 10,537 |
1908 | 64,9% 18,225 | 27,3% 7.682 | 7,8% 2187 |
1904 | 62,2% 16,104 | 32,3% 8.372 | 5,5% 1,434 |
1900 | 62,3% 15.144 | 32,6% 7.922 | 5,1% 1,232 |
1896 | 73,5% 16.897 | 21,7% 4.990 | 4,8% 1,113 |
1892 | 52,1% 11.862 | 45,4% 10.327 | 2,5% 575 |
1888 | 54,0% 10.770 | 43,7% 8.720 | 2,3% 449 |
1884 | 47,1% 8.351 | 41,3% 7.321 | 11,6% 2.051 |
1880 | 59,7% 10.019 | 38,7% 6.498 | 1,6% 265 |
1876 | 57,2% 8.956 | 42,7% 6.685 | 0,1% 22 |
Jaar | Republikeins | democratisch | Derden |
---|---|---|---|
2018 | 69,1% 209.318 | 30,6% 92.709 | 0,3% 1,018 |
2014 | 53,0% 133.328 | 42,9% 107.891 | 4,2% 10.503 |
2010 | 44,2% 119.850 | 44,2% 119.806 | 11,61% 31.489 |
Gemeenschappen
Steden
- Hersenboom
- Franklin
- Quincy
- Randolph
- Weymouth
Steden
- Avon
- Bellingham
- Brookline
- Kanton
- Cohasset
- Dedham (traditionele provinciehoofdstad)
- Dover
- Foxborough
- Holbrook
- Medfield
- Medway
- Millis
- Milton
- Needham
- Norfolk
- Norwood
- Plainville
- Sharon
- Stoughton
- Walpole
- Wellesley
- Westwood
- Wrentham
Opmerking: West Roxbury (bijgevoegd bij Boston 1874), Roxbury (bijgevoegd bij Boston 1868), Dorchester (opgericht in 1630, gehecht aan Boston 1870), Hyde Park (opgenomen in 1868 van Dorchester, Milton en Dedham, gehecht aan Boston 1912), en Hingham en Hull maakten oorspronkelijk deel uit van Norfolk County toen de provincie in 1793 werd opgericht. Vanaf augustus 2012 zal Hingham 's Precinct 2 deel uitmaken van het vierde district van Norfolk. [33]
Door volkstelling aangewezen plaatsen
- Bellingham
- Dover
- Foxborough
- Medfield
- Millis-Clicquot
- Sharon
- Walpole
Zie ook
- Norfolk County Register van Aktenk
- Nationaal register van historische plaatsen in Norfolk County, Massachusetts
Referenties
- ^ a b "QuickFacts van de staat en de provincie" . Volkstellingsbureau van de Verenigde Staten. Gearchiveerd van het origineel op 15 juli 2011 . Ontvangen 26 augustus 2013 .
- ^ "US Census Bureau QuickFacts: Norfolk County, Massachusetts" . www.census.gov . Ontvangen 9 november 2020 .
- ^ "Zoek een provincie" . Nationale Vereniging van Provincies . Ontvangen op 7 juni 2011 .
- ^ Thomas Cox , Anthony Hall , Robert Morden , Magna Britannia Antiqua & Nova: Of, een nieuw, exact en uitgebreid overzicht van de oude en huidige staat van Groot-Brittannië , deel 5, (Caesar Ward en Richard Chandler: Londen, 1738) , blz. 171 (bezocht via Zoeken naar boeken met Google, 22 juni 2008)
- ^ De Provincie van Norfolk, Massachusetts . Laatst geopend op 21 december 2006.
- ^ een b "Geschiedenis" . Het kantoor van de sheriff van Norfolk County. Gearchiveerd van het origineel op 23 december 2016 . Ontvangen 25 oktober 2016 .
- ^ a b c d e f Registers van akten The Modern Years , Norfolk County Registry of Deeds: Norfolk County Registry of Deeds, 225e verjaardag Opmerkelijk Land Records Project
- ^ a b c d e Registers van akten De vroege jaren , Norfolk County griffie van akten: Norfolk County griffie van akten, 225e verjaardag Opmerkelijk landrecordproject
- ^ "Bestanden van de volkstelling van 2010" . Volkstellingsbureau van de Verenigde Staten. 22 augustus 2012. Gearchiveerd van het origineel op 14 september 2014 . Ontvangen 16 september 2014 .
- ^ "Bevolking en huisvesting Unit Ramingen" . Ontvangen op 26 maart 2020 .
- ^ "Amerikaanse Tienjarige Census" . Tellingbureau van de Verenigde Staten . Ontvangen 16 september 2014 .
- ^ "Historische volkstellingbrowser" . Universiteit van Virginia Bibliotheek . Ontvangen 16 september 2014 .
- ^ "Bevolking van Provincies door Decennial Census: 1900-1990" . Tellingbureau van de Verenigde Staten . Ontvangen 16 september 2014 .
- ^ "Census 2000 PHC-T-4. Ranglijsten voor provincies: 1990 en 2000" (PDF) . Tellingbureau van de Verenigde Staten . Ontvangen 16 september 2014 .
- ^ "US Census-website" . Tellingbureau van de Verenigde Staten . Ontvangen op 31 januari 2008 .
- ^ Bureau, Amerikaanse volkstelling. "American FactFinder - Communautaire feiten" . factfinder.census.gov . Gearchiveerd van het origineel op 11 februari 2020.
- ^ a b c "DP-1 Profiel van algemene bevolkings- en huisvestingskenmerken: demografische profielgegevens 2010" . Tellingbureau van de Verenigde Staten . Gearchiveerd van het origineel op 13 februari 2020 . Ontvangen 12 januari 2016 .
- ^ "Bevolking, wooneenheden, oppervlakte en dichtheid: 2010 - County" . Tellingbureau van de Verenigde Staten . Gearchiveerd van het origineel op 13 februari 2020 . Ontvangen 12 januari 2016 .
