NFC Noord
De National Football Conference – Northern Division of NFC North is een van de vier divisies van de National Football Conference (NFC) in de National Football League (NFL). Bijgenaamd de " Black and Blue Division " voor de ruige en harde rivaliteit tussen de teams, heeft het momenteel vier leden: de Chicago Bears , Detroit Lions , Green Bay Packers en Minnesota Vikings . De NFC North was voorheen bekend als de NFC Central van 1970 tot 2001. De Tampa Bay Buccaneerswaren eerder lid, van 1977, een jaar nadat ze zich bij de competitie hadden aangesloten als een uitbreidingsteam, tot 2001 toen ze naar de NFC South verhuisden .
Conferentie | Nationale voetbalconferentie |
---|---|
Liga | nationale voetbal competitie |
Sport | Amerikaans voetbal |
Gesticht | 1967 (Als NFL Western Conference Central Division) |
land | Verenigde Staten |
teams | |
Aantal teams | 4 |
Kampioenschappen | |
Meest recente kampioen(en) | Green Bay Packers (17e titel) |
De meeste titels | Minnesota Vikingen (20 titels) |
De divisie werd opgericht in 1967 als de Centrale Afdeling van de Western Conference van de NFL en bestond drie seizoenen vóór de fusie tussen AFL en NFL . Na de fusie werd het omgedoopt tot NFC Central en behield die naam totdat de NFL in 2002 in acht divisies werd opgesplitst. De vier huidige divisieteams zijn samen in dezelfde divisie of conferentie sinds de Vikingen in 1961 bij de competitie kwamen. The Bears, Lions en Packers zitten in dezelfde divisie of conferentie sinds de NFL in 1933 met een conferentie-indeling begon (de Lions stonden tot 1934 bekend als de Portsmouth Spartans). Grotendeels omdat de vier teams al meer dan 60 jaar (meer dan 80 jaar in het geval van de Bears, Lions en Packers), met uitzondering van het door stakingen verkorte seizoen 1982, minstens twee keer per jaar tegen elkaar speelden. divisie wordt beschouwd als een zeer grote rivaliteit.
De divisie heeft in totaal 11 Super Bowl-optredens. De Packers hebben de meeste optredens in de Super Bowl met 5, de meest recente gebeurtenis aan het einde van het seizoen 2010 . De Bears en de Packers hebben de enige Super Bowl-overwinningen in deze divisie, in totaal 5 (4 voor de Packers en 1 voor de Bears). Van de top 10 NFL-teams met het hoogste winstpercentage in de geschiedenis van de franchise, bevinden er zich drie in de NFC North (de Packers, de Bears en de Vikings). De Lions hebben echter een van de laagste winstpercentages in de NFL, inclusief het eerste puntloze seizoen van 16 wedstrijden in de geschiedenis van de NFL, in 2008 . [1]
De Packers hebben een algemeen record in het reguliere seizoen van 763-577-38 met een algemeen playoff-record van 35-23, vier Super Bowl- titels in vijf Super Bowl-optredens en negen pre-Super Bowl-titels. De Bears hebben een algemeen record in het reguliere seizoen van 774-596-42 met een algemeen playoff-record van 17-19, één Super Bowl- titel in twee Super Bowl-optredens en acht pre-Super Bowl-ligatitels. De Vikings hebben een algemeen record in het reguliere seizoen van 492-409-11 met een algemeen playoff-record van 21-30, en geen Super Bowl- titels in vier Super Bowl-optredens. De Lions hebben een algemeen record in het reguliere seizoen van 566-677-33 met een algemeen playoff-record van 7-13 en vier pre- Super Bowl- titels. Ze moeten nog verschijnen in een Super Bowl.
De divisie verdiende de bijnaam "Black and Blue Division" vanwege de intense rivaliteit en fysieke speelstijl, en deze bijnaam wordt nog steeds regelmatig gebruikt. Het is ook bekend als de "Frostbite Division", aangezien alle teams tot halverwege de jaren zeventig thuiswedstrijden speelden in de late winterkou. De divisie wordt ook humoristisch het "Frozen North" genoemd, hoewel Detroit zijn thuiswedstrijden sinds 1975 binnenshuis heeft gespeeld, en Minnesota dat ook deed van 1982 tot 2013 en in 2016 terugkeerde naar indoor thuiswedstrijden in het US Bank Stadium . ESPN- sportverslaggever Chris Berman vaak verwijst naar deze divisie als de "NFC Norris" vanwege zijn geografische gelijkenis met de voormalige Norris Division van de National Hockey League .
Divisie-opstellingen
Plaats de cursor op het jaar voor de divisiekampioen of het Super Bowl-team.
jaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL Western Conference Central Division | NFC Centrale Divisie [B] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jaren 1900 | jaren 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 [A] | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
Chicago Beren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay Packers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Vikingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay Buccaneers [C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC Noord Divisie [D] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jaren 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 [D] | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Beren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay Packers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Vikingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team niet in divisie Divisie won Super Bowl Divisie heeft NFC-kampioenschap gewonnen Division won NFL Championship, verloor Super Bowl |
- A De NFL Western Conference was verdeeld in de divisies Coastal en Central. De Packers hadden in 1966 de Super Bowl I gewonnen in de NFL Western Conference.
- B Vanaf het seizoen 1970 werd de divisie de National Football Conference - Central Division (of kortweg NFC Central), na de fusie tussen AFL en NFL.
- C Tampa Bay verhuisde in 1977 van de AFC West
- D Voor het seizoen 2002 werd de competitie opnieuw uitgelijnd om 8 vier teamdivisies te hebben. Divisie neemt huidige naam aan. Tampa Bay verhuist naar de NFC South.
Divisie kampioenen
Seizoen | Team | Vermelding | Play-off resultaten |
---|---|---|---|
NFL Central (pre-fusie) | |||
1967 | Green Bay Packers | 9–4–1 | Won Conference play-offs ( Rams ) 28-7 Won NFL Championship ( Cowboys ) 21-17 Won Super Bowl II (vs. Raiders ) 33-14 |
1968 | Minnesota Vikingen | 8-6 | Verloren Conference play-offs (bij Colts ) 14-24 |
1969 | Minnesota Vikingen | 12-2 | Won Conference play-offs ( Rams ) 23-20 Won NFL Championship ( Browns ) 27-7 Verloren Super Bowl IV (vs. Chiefs ) 7-23 |
NFC Central (na fusie) | |||
1970 | Minnesota Vikingen | 12-2 | Verloren Divisional play-offs ( 49ers ) 14-17 |
1971 | Minnesota Vikingen | 11-3 | Verloren Divisional play-offs ( Cowboys ) 12-20– |
1972 | Green Bay Packers | 10-4 | Verloren Divisional play-offs (bij Redskins ) 3-16 |
1973 | Minnesota Vikingen | 12-2 | Won Divisional play-offs ( Redskins ) 27-20 Won NFC Championship (bij Cowboys ) 27-10 Verloren Super Bowl VIII (vs. Dolphins ) 7-24 |
1974 | Minnesota Vikingen | 10-4 | Won Divisional play-offs ( Cardinals ) 30-14 Won NFC Championship ( Rams ) 14-10 Verloren Super Bowl IX (vs. Steelers ) 6-16 |
1975 | Minnesota Vikingen | 12-2 | Verloren Divisional play-offs ( Cowboys ) 14-17 |
1976 | Minnesota Vikingen | 11-2-1 | Gewonnen Divisional playoffs ( Redskins ) 35-20 Gewonnen NFC Championship ( Rams ) 24-13 Verloren Super Bowl XI (vs. Raiders ) 14-32 |
1977 | Minnesota Vikingen | 9-5 | Won Divisional play-offs (bij Rams ) 14-7 Verloren NFC Championship (bij Cowboys ) 6-23 |
1978 | Minnesota Vikingen | 8-7-1 | Verloren Divisional play-offs (bij Rams ) 10-34 |
1979 | Tampa Bay Buccaneers | 10-6 | Won Divisional play-offs ( Eagles ) 24-17 Verloren NFC Championship ( Rams ) 0-9 |
1980 | Minnesota Vikingen | 9–7 | Verloren Divisional play-offs (bij Eagles ) 16-31 |
1981 | Tampa Bay Buccaneers | 9–7 | Verloren Divisional play-offs (bij Cowboys ) 0-38 |
1982+ | Green Bay Packers | 5–3–1 | Gewonnen eerste ronde play-offs ( Cardinals ) 41-16 Verloren tweede ronde play-offs (bij Cowboys ) 26-37 |
1983 | Detroit Lions | 9–7 | Verloren Divisional play-offs (bij 49ers ) 23-24 |
1984 | Chicago Beren | 10-6 | Won Divisional play-offs (bij Redskins ) 23-19 Verloren NFC Championship (bij 49ers ) 0-23 |
1985 | Chicago Beren | 15-1 | Won Divisional play-offs ( Giants ) 21-0 Won NFC Championship ( Rams ) 24-0 Won Super Bowl XX (vs. Patriots ) 46-10 |
1986 | Chicago Beren | 14-2 | Verloren Divisional play-offs ( Redskins ) 13-27 |
1987 | Chicago Beren | 11-4 | Verloren Divisional play-offs ( Redskins ) 17-21 |
1988 | Chicago Beren | 12-4 | Won Divisional play-offs ( Eagles ) 20-12 Verloren NFC Championship ( 49ers ) 3-28 |
1989 | Minnesota Vikingen | 10-6 | Verloren Divisional play-offs (bij 49ers ) 13-41 |
1990 | Chicago Beren | 11-5 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Saints ) 16-6 Verloren Divisional play-offs (bij Giants ) 3-31 |
1991 | Detroit Lions | 12-4 | Won Divisional play-offs ( Cowboys ) 38-6 Verloren NFC Championship (bij Redskins ) 10-41 |
1992 | Minnesota Vikingen | 11-5 | Verloren Wild Card play-offs ( Redskins ) 7–24 |
1993 | Detroit Lions | 10-6 | Verloren Wild Card play-offs ( Packers ) 24-28 |
1994 | Minnesota Vikingen | 10-6 | Verloren Wild Card play-offs ( Bears ) 18–35 |
1995 | Green Bay Packers | 11-5 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Falcons ) 37-20 Won Divisional playoffs (bij 49ers ) 27-17 Verloren NFC Championship (bij Cowboys ) 47-38 |
1996 | Green Bay Packers | 13-3 | Won Divisional play-offs ( 49ers ) 35-14 Won NFC Championship ( Panthers ) 30-13 Won Super Bowl XXXI (vs. Patriots ) 35-21 |
1997 | Green Bay Packers | 13-3 | Won Divisional play-offs ( Buccaneers ) 21-7 Won NFC Championship (bij 49ers ) 23-10 Verloren Super Bowl XXXII (vs. Broncos ) 24-31 |
1998 | Minnesota Vikingen | 15-1 | Won Divisional play-offs ( Cardinals ) 41-21 Verloren NFC Championship ( Falcons ) 27-30 (OT) |
1999 | Tampa Bay Buccaneers | 11-5 | Won Divisional play-offs ( Redskins ) 14-13 Verloren NFC Championship (bij Rams ) 6-11 |
2000 | Minnesota Vikingen | 11-5 | Won Divisional play-offs ( Saints ) 34-16 Verloren NFC Championship (bij Giants ) 0-41 |
2001 | Chicago Beren | 13-3 | Verloren Divisional play-offs ( Eagles ) 19-33 |
NFC Noord | |||
2002 | Green Bay Packers | 12-4 | Verloren Wild Card play-offs ( Falcons ) 7–27 |
2003 | Green Bay Packers | 10-6 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Seahawks ) 33-27 (OT) Verloren Divisional play-offs (bij Eagles ) 17-20 (OT) |
2004 | Green Bay Packers | 10-6 | Verloren Wild Card play-offs ( Vikingen ) 17–31 |
2005 | Chicago Beren | 11-5 | Verloren Divisional play-offs ( Panthers ) 21-29 |
2006 | Chicago Beren | 13-3 | Gewonnen Divisional play-offs ( Seahawks ) 27-24 (OT) Gewonnen NFC Championship ( Saints ) 39-14 Verloren Super Bowl XLI (vs. Colts ) 17-29 |
2007 | Green Bay Packers | 13-3 | Won Divisional play-offs ( Seahawks ) 42-20 Verloren NFC Championship ( Giants ) 20-23 (OT) |
2008 | Minnesota Vikingen | 10-6 | Verloren Wild Card play-offs ( Eagles ) 14–26 |
2009 | Minnesota Vikingen | 12-4 | Won Divisional play-offs ( Cowboys ) 34-3 Verloren NFC Championship (bij Saints ) 28-31 (OT) |
2010 | Chicago Beren | 11-5 | Won Divisional play-offs ( Seahawks ) 35-24 Verloren NFC Championship ( Packers ) 14-21 |
2011 | Green Bay Packers | 15-1 | Verloren Divisional play-offs ( Giants ) 20-37 |
2012 | Green Bay Packers | 11-5 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Vikings ) 24–10 Verloren divisie playoffs (bij 49ers ) 31–45 |
2013 | Green Bay Packers | 8-7-1 | Verloren Wild Card play-offs ( 49ers ) 20–23 |
2014 | Green Bay Packers | 12-4 | Won Divisional play-offs ( Cowboys ) 26-21 Verloren NFC Championship (bij Seahawks ) 22-28 (OT) |
2015 | Minnesota Vikingen | 11-5 | Verloren Wild Card play-offs ( Seahawks ) 9-10 |
2016 | Green Bay Packers | 10-6 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Giants ) 38-13 Gewonnen Divisional play-offs (bij Cowboys ) 34-31 Verloren NFC Championship (bij Falcons ) 21-44 |
2017 | Minnesota Vikingen | 13-3 | Won Divisional play-offs ( Saints ) 29-24 Verloren NFC Championship (bij Eagles ) 7-38 |
2018 | Chicago Beren | 12-4 | Verloren Wild Card play-offs ( Eagles ) 15-16 |
2019 | Green Bay Packers | 13-3 | Won Divisional play-offs ( Seahawks ) 28-23 Verloren NFC Championship (bij 49ers ) 20-37 |
2020 | Green Bay Packers | 13-3 | Won Divisional play-offs ( Rams ) 32-18 Verloren NFC Championship ( Buccaneers ) 26-31 |
+ Een spelersstaking in 1982 bracht het reguliere seizoen terug tot negen wedstrijden, dus de competitie gebruikte dit jaar een speciaal play-offtoernooi met 16 teams. Divisiestanden werden genegeerd; Green Bay had het beste record van de divisieteams.
* Regulier seizoen nog aan de gang.
Wild Card-kwalificaties
Seizoen | Team | Vermelding | Play-off resultaten |
---|---|---|---|
NFC Centraal | |||
1970 | Detroit Lions | 10-4 | Verloren Divisional play-offs (bij Cowboys ) 0-5 |
1977 | Chicago Beren | 9-5 | Verloren Divisional play-offs (bij Cowboys ) 7-37 |
1979 | Chicago Beren | 10-6 | Lost Wild Card play-offs (bij Eagles ) 17-27 |
1982+ | Minnesota Vikingen | 5-4 | Gewonnen play-offs eerste ronde ( Falcons ) 30-24 Verloren play-offs tweede ronde (bij Redskins ) 7-21 |
Tampa Bay Buccaneers | 5-4 | Verloren eerste ronde play-offs (bij Cowboys ) 17-30 | |
Detroit Lions | 4-5 | Verloren eerste ronde play-offs (bij Redskins ) 7-31 | |
1987 | Minnesota Vikingen | 8-7 | Gewonnen Wild Card play-offs (bij Saints ) 44-10 Won Divisional play-offs (bij 49ers ) 36-24 Verloren NFC Championship (bij Redskins ) 10-17 |
1988 | Minnesota Vikingen | 11-5 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Rams ) 28-17 Verloren Divisional play-offs (bij 49ers ) 9-34 |
1991 | Chicago Beren | 11-5 | Verloren Wild Card play-offs ( Cowboys ) 13-17 |
1993 | Minnesota Vikingen | 9–7 | Lost Wild Card play-offs (bij Giants ) 10-17– |
Green Bay Packers | 9–7 | Won Wild Card play-offs (bij Lions ) 28-24 Verloren Divisional play-offs (bij Cowboys ) 17-27 | |
1994 | Green Bay Packers | 9–7 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Lions ) 16-12 Verloren Divisional play-offs (bij Cowboys ) 9-35 |
Detroit Lions | 9–7 | Lost Wild Card play-offs (bij Packers ) 12-16 12 | |
Chicago Beren | 9–7 | Gewonnen Wild Card play-offs (bij Vikings ) 35-18 Verloren Divisional play-offs (bij 49ers ) 15-44 | |
1995 | Detroit Lions | 10-6 | Lost Wild Card play-offs (bij Eagles ) 37-58 |
1996 | Minnesota Vikingen | 9–7 | Lost Wild Card play-offs (bij Cowboys ) 15-40 |
1997 | Tampa Bay Buccaneers | 10-6 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Lions ) 20-10 Verloren Divisional play-offs (bij Packers ) 7-21 |
Detroit Lions | 9–7 | Lost Wild Card play-offs (bij Buccaneers ) 10-20– | |
Minnesota Vikingen | 9–7 | Gewonnen Wild Card play-offs (bij Giants ) 23-22 Verloren Divisional play-offs (bij 49ers ) 22-38 | |
1998 | Green Bay Packers | 11-5 | Verloren Wild Card play-offs (bij 49ers ) 27-30– |
1999 | Minnesota Vikingen | 10-6 | Gewonnen Wild Card play-offs ( Cowboys ) 27-10 Verloren Divisional play-offs (bij Rams ) 37-49 |
Detroit Lions | 8-8 | Lost Wild Card play-offs (bij Redskins ) 13-27 | |
2000 | Tampa Bay Buccaneers | 10-6 | Verloren Wild Card play-offs (bij Eagles ) 3–21 |
2001 | Green Bay Packers | 12-4 | Gewonnen Wild Card-play-offs ( 49ers ) 25-15 Verloren Divisional-play-offs (bij Rams ) 17-45 |
Tampa Bay Buccaneers | 9–7 | Lost Wild Card play-offs (bij Eagles ) 9–31 | |
NFC Noord | |||
2004 | Minnesota Vikingen | 8-8 | Gewonnen Wild Card play-offs (bij Packers ) 31-17 Verloren Divisional play-offs (bij Eagles ) 14-27 |
2009 | Green Bay Packers | 11-5 | Lost Wild Card play-offs (bij Cardinals ) 45-51 (OT) |
2010 | Green Bay Packers | 10-6 | Gewonnen Wild Card play-offs (bij Eagles ) 21-16 Gewonnen Divisional play-offs (bij Falcons ) 48-21 Gewonnen NFC Championship (bij Bears ) 21-14 Gewonnen Super Bowl XLV (vs. Steelers ) 31-25 |
2011 | Detroit Lions | 10-6 | Lost Wild Card play-offs (bij Saints ) 28-45 |
2012 | Minnesota Vikingen | 10-6 | Verloren Wild Card play-offs (bij Packers ) 10–24 |
2014 | Detroit Lions | 11-5 | Lost Wild Card play-offs (bij Cowboys ) 20-24 |
2015 | Green Bay Packers | 10-6 | Won Wild Card play-offs (bij Redskins ) 35-18 Verloren Divisional play-offs (bij Cardinals ) 26-20 (OT) |
2016 | Detroit Lions | 9–7 | Lost Wild Card play-offs (bij Seahawks ) 6–26 |
2019 | Minnesota Vikingen | 10-6 | Gewonnen Wild Card-play-offs (bij Saints ) 26-20 (OT) Verloren Divisional-play-offs (bij 49ers ) 10-27 |
2020 | Chicago Beren | 8-8 | Lost Wild Card play-offs (bij Saints ) 9-21 |
+ Een spelersstaking in 1982 bracht het reguliere seizoen terug tot negen wedstrijden, dus de competitie gebruikte dit jaar een speciaal play-offtoernooi met 16 teams.
Totaal aantal playoff-ligplaatsen
Totaal aantal playoff-ligplaatsen als leden van de NFC Central/North
(1966-2020 seizoenen)
Team | Divisie Kampioenschappen | Playoff- ligplaatsen | NFL League- titels | Super Bowl- optredens | Super Bowl wint |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Vikingen | 20 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Green Bay Packers | 18 | 25 | 13 | 5 | 4 |
Chicago Beren | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 |
Detroit Lions | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Om de tabel hierboven te sorteren, klikt u op de knop rechts van de kop.
Totaal aantal playoff-ligplaatsen in de teamgeschiedenis
(1920-2020 seizoenen)
Team | Divisie Kampioenschappen | Playoff- ligplaatsen | NFL League- titels (pre-fusie) | Conferentie wint | Super Bowl wint | Totaal (1) Kampioenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Beren | 21 | 26 | 8 | 4 | 1 | 9 |
Green Bay Packers | 20 | 34 | 11 | 9 | 4 | 13 |
Minnesota Vikingen | 20 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Om de tabel hierboven te sorteren, klikt u op de knop rechts van de kop.
- 1 Van 1966 tot 1969 betekent dit het winnen van zowel de NFL Championship-wedstrijd als de Super Bowl. Daarom wordt de overwinning van het NFL-kampioenschap van de Vikingen in 1969 niet meegeteld. De Packers hadden in deze periode 2 NFL-titels en wonnen ook Super Bowl I en II.
Seizoen resultaten
(#) | Geeft het team aan dat de Super Bowl heeft gewonnen |
(#) | Geeft het team aan dat het NFC-kampioenschap heeft gewonnen |
(#) | Geeft het team aan dat het NFL-kampioenschap heeft gewonnen |
(#) | Geeft team aan dat zich heeft gekwalificeerd voor de NFL Playoffs |
Seizoen | Ploeg (record) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | |||
NFL Central (pre-fusie) | |||||||
| |||||||
1967 | Groene Baai (9–4-1) | Chicago (7-6-1) | Detroit (5-7-2) | Minnesota (3-8-3) | |||
1968 | Minnesota (8-6) | Chicago (7–7) | Groene Baai (6–7–1) | Detroit (4-8-2) | |||
1969 | Minnesota (12-2) | Detroit (9-4-1) | Groene Baai (8-6) | Chicago (1-13) | |||
NFC Central (na fusie) | |||||||
1970 | Minnesota (12-2) | Detroit (10–4) | Groene Baai (6-8) | Chicago (6-8) | |||
1971 | Minnesota (11-3) | Detroit (7-6-1) | Chicago (6-8) | Groene Baai (4–8–2) | |||
1972 | Groene Baai (10–4) | Detroit (8-5-1) | Minnesota (7–7) | Chicago (4–9–1) | |||
1973 | Minnesota (12-2) | Detroit (6-7-1) | Groene Baai (5-7-2) | Chicago (3-11) | |||
1974 | Minnesota (10–4) | Detroit (7–7) | Groene Baai (6-8) | Chicago (4-10) | |||
1975 | (1) Minnesota (12–2) | Detroit (7–7) | Chicago (4-10) | Groene Baai (4-10) | |||
1976 | (1) Minnesota (11-2-1) | Chicago (7–7) | Detroit (6-8) | Groene Baai (5-9) | |||
| |||||||
1977 | (3) Minnesota (9-5) | (4) Chicago (9-5) | Detroit (6-8) | Groene Baai (4-10) | Tampa Baai (2-12) | ||
1978 | (3) Minnesota (8–7–1) | Groene Baai (8–7–1) | Detroit (7-9) | Chicago (7-9) | Tampa Baai (5-11) | ||
1979 | (2) Tampa-baai (10-6) | (5) Chicago (10-6) | Minnesota (7-9) | Groene Baai (5-11) | Detroit (2-14) | ||
1980 | (3) Minnesota (9–7) | Detroit (9–7) | Chicago (7-9) | Tampa-baai (5-10-1) | Groene Baai (5-10-1) | ||
1981 | (3) Tampa-baai (9–7) | Detroit (8-8) | Groene Baai (8-8) | Minnesota (7-9) | Chicago (6-10) | ||
1982 ^ | (3) Groene Baai (5–3–1) | (4) Minnesota (5-4) | (7) Tampa-baai (5-4) | (8) Detroit (4-5) | Chicago (3-6) | ||
1983 | (3) Detroit (9–7) | Groene Baai (8-8) | Chicago (8-8) | Minnesota (8-8) | Tampa Baai (2-14) | ||
1984 | (3) Chicago (10-6) | Groene Baai (8-8) | Tampa Baai (6-10) | Detroit (4-11-1) | Minnesota (3-13) | ||
1985 | (1) Chicago (15–1) | Groene Baai (8-8) | Minnesota (7-9) | Detroit (7-9) | Tampa Baai (2-14) | ||
1986 | (2) Chicago (14–2) | Minnesota (9–7) | Detroit (5-11) | Groene Baai (4–12) | Tampa Baai (2-14) | ||
1987 | (2) Chicago (11-4) | (5) Minnesota (8–7) | Groene Baai (5–9–1) | Tampa Baai (4-11) | Detroit (4-11) | ||
1988 | (1) Chicago (12-4) | (4) Minnesota (11-5) | Tampa Baai (5-11) | Detroit (4-12) | Groene Baai (4–12) | ||
1989 | (3) Minnesota (10-6) | Groene Baai (10–6) | Detroit (7-9) | Chicago (6-10) | Tampa Baai (5-11) | ||
1990 | (3) Chicago (11-5) | Tampa Baai (6-10) | Detroit (6-10) | Groene Baai (6-10) | Minnesota (6-10) | ||
1991 | (2) Detroit (12-4) | (4) Chicago (11-5) | Minnesota (8-8) | Groene Baai (4–12) | Tampa Baai (3-13) | ||
1992 | (3) Minnesota (11-5) | Groene Baai (9–7) | Tampa Baai (5-11) | Chicago (5-11) | Detroit (5-11) | ||
1993 | (3) Detroit (10-6) | (5) Minnesota (9–7) | (6) Groene Baai (9–7) | Chicago (7-9) | Tampa Baai (5-11) | ||
1994 | (3) Minnesota (10-6) | (4) Groene Baai (9–7) | (5) Detroit (9–7) | (6) Chicago (9–7) | Tampa Baai (6-10) | ||
1995 | (3) Groene Baai (11-5) | (5) Detroit (10-6) | Chicago (9–7) | Minnesota (8-8) | Tampa Baai (7-9) | ||
1996 | (1) Groene Baai (13-3) | (6) Minnesota (9–7) | Chicago (7-9) | Tampa Baai (6-10) | Detroit (5-11) | ||
1997 | (2) Groene Baai (13-3) | (4) Tampa-baai (10-6) | (5) Detroit (9–7) | (6) Minnesota (9–7) | Chicago (4–12) | ||
1998 | (1) Minnesota (15-1) | (5) Groene Baai (11-5) | Tampa Baai (8-8) | Detroit (5-11) | Chicago (4–12) | ||
1999 | (2) Tampa-baai (11-5) | (4) Minnesota (10-6) | (6) Detroit (8-8) | Groene Baai (8-8) | Chicago (6-10) | ||
2000 | (2) Minnesota (11-5) | (5) Tampa-baai (10-6) | Groene Baai (9–7) | Detroit (9–7) | Chicago (5-11) | ||
2001 | (2) Chicago (13-3) | (4) Groene Baai (12–4) | (6) Tampa-baai (9–7) | Minnesota (5-11) | Detroit (2-14) |
- 2002 : De NFC Central werd opnieuw uitgelijnd voor 4 leden en werd omgedoopt tot NFC North. De Tampa Bay Buccaneers verhuisden naar het nieuw gevormde NFC South .
Seizoen | Ploeg (record) | |||
---|---|---|---|---|
1e | 2e | 3e | 4e | |
NFC Noord | ||||
2002 | (3) Groene Baai (12–4) | Minnesota (6-10) | Chicago (4–12) | Detroit (3-13) |
2003 | (4) Groene Baai (10-6) | Minnesota (9–7) | Chicago (7-9) | Detroit (5-11) |
2004 | (3) Groene Baai (10-6) | (6) Minnesota (8-8) | Detroit (6-10) | Chicago (5-11) |
2005 | (2) Chicago (11-5) | Minnesota (9–7) | Detroit (5-11) | Groene Baai (4–12) |
2006 | (1) Chicago (13-3) | Groene Baai (8-8) | Minnesota (6-10) | Detroit (3-13) |
2007 | (2) Groene Baai (13-3) | Minnesota (8-8) | Detroit (7-9) | Chicago (7-9) |
2008 | (3) Minnesota (10-6) | Chicago (9–7) | Groene Baai (6-10) | Detroit (0-16) |
2009 | (2) Minnesota (12-4) | (5) Groene Baai (11-5) | Chicago (7-9) | Detroit (2-14) |
2010 | (2) Chicago (11-5) | (6) Groene Baai (10-6) | Detroit (6-10) | Minnesota (6-10) |
2011 | (1) Groene Baai (15–1) | (6) Detroit (10-6) | Chicago (8-8) | Minnesota (3-13) |
2012 | (3) Groene Baai (11-5) | (6) Minnesota (10-6) | Chicago (10–6) | Detroit (4-12) |
2013 | (4) Groene Baai (8–7–1) | Chicago (8-8) | Detroit (7-9) | Minnesota (5-10-1) |
2014 | (2) Groene Baai (12–4) | (6) Detroit (11-5) | Minnesota (7-9) | Chicago (5-11) |
2015 | (3) Minnesota (11-5) | (5) Groene Baai (10-6) | Detroit (7-9) | Chicago (6-10) |
2016 | (4) Groene Baai (10-6) | (6) Detroit (9–7) | Minnesota (8-8) | Chicago (3-13) |
2017 | (2) Minnesota (13-3) | Detroit (9–7) | Groene Baai (7-9) | Chicago (5-11) |
2018 | (3) Chicago (12-4) | Minnesota (8-7-1) | Groene Baai (6–9–1) | Detroit (6-10) |
2019 | (2) Groene Baai (13-3) | (6) Minnesota (10-6) | Chicago (8-8) | Detroit (3-12-1) |
2020 | (1) Groene Baai (13-3) | (7) Chicago (8-8) | Minnesota (7-9) | Detroit (5-11) |
Opdrachten plannen
Jaar | tegenstanders | |
---|---|---|
Interconf. | Intraconf. | |
2020 | AFC Zuid | NFC Zuid |
2021 | AFC Noord | NFC West |
2022 | AFC Oost | NFC Oost |
2023 | AFC West | NFC Zuid |
2024 | AFC Zuid | NFC West |
2025 | AFC Noord | NFC Oost |
2026 | AFC Oost | NFC Zuid |
2027 | AFC West | NFC West |
2028 | AFC Zuid | NFC Oost |
Zie ook
- Beren-Packers rivaliteit
- Rivaliteit tussen beren en leeuwen
- Beren-Vikingen rivaliteit
- Lions-Packers rivaliteit
- Rivaliteit tussen leeuwen en Vikingen
- Packers-Vikings rivaliteit
Referenties
- ^ "Lions voltooien 1e 0-16 seizoen in competitiegeschiedenis - NFL-NBC Sports" . Nbcsports.msnbc.com. 28 december 2008. Gearchiveerd van het origineel op 29 december 2008 . Ontvangen 8 september 2012 .