Internationale Open Serie
De International Open Series (vaak aangeduid als Pontins International Open Series of PIOS [1] [2] voor sponsordoeleinden), was een reeks snookertoernooien die liep van het seizoen 2001/02 tot het seizoen 2009/10 . Het heette oorspronkelijk de Open Tour, maar werd in 2005/2006 omgedoopt . [3]
![]() | |
Toernooi informatie | |
---|---|
Evenementenlocatie | World Snooker Center |
Plaats | Prestatyn |
land | Wales |
Gevestigd | 2001 |
Organisatie(s) | WPBSA (2001/02) EASB (2002/03-2009/10) |
Formaat | Professioneel (2001/02) Pro-am (2002/03) Amateur (2003/04-2009/10) |
Laatste jaar | 2009/10 |
Eindkampioen(en) | ![]() |
Geschiedenis
De tour werd opgericht om spelers die niet op de WPBSA Main Tour of Challenge Tour zaten professionele competitie te bieden, en de beste artiesten werden gepromoveerd tot de Challenge Tour . [3] Het werd georganiseerd door de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) tijdens het eerste seizoen, maar de Engelse Association of Snooker and Billiards (EASB), een amateurorganisatie, nam het van 2002/03 over . [3] Het evenement stond de eerste paar seizoenen open voor professionals, amateurs en internationale spelers, maar na de splitsing van de EASB van de WPBSA voor 2003/04 werden de toelatingscriteria herzien, waardoor professionele en niet-Engelse spelers niet konden deelnemen. [3] Nadat de Challenge Tour was stopgezet, werden de toelatingscriteria opnieuw herzien om internationale amateurspelers in staat te stellen te concurreren, en vanaf 2005/06 promoveerde de competitie spelers rechtstreeks naar de Main Tour . [4] De serie werd verlaten na het seizoen 2009/10 en vervangen door de Q School in het seizoen 2010/11 .
Evenement finale
Seizoen | Evenement | Winnaar | Tweede plaats | Eindscore |
---|---|---|---|---|
WPBSA Open Tour (niet-ranking) [3] | ||||
2001/02 | Evenement 1 | ![]() | Shaun Murphy | 5-2 |
Evenement 2 | Brian Morgan | Leo Fernandez | 5-2 | |
Evenement 3 | Robin Hull | Colm Gilcreest | 5-4 | |
Evenement 4 | Matthew Bank | Munraj Pal | 5-3 | |
Evenement 5 | Lee Spik | Mark Gray | 5-3 | |
Evenement 6 | Stuart Bingham | Matthew Selt | 5-4 | |
EASB Open Tour (pro-am) [3] | ||||
2002/03 | Evenement 1 | Ryan dag | James Reynolds | 5-4 |
Evenement 2 | Ryan dag | Mark Gray | 5-3 | |
Evenement 3 | Rory McLeod | Mark Gray | 5-2 | |
Evenement 4 | Ricky Walden | Jamie Cope | 5-1 | |
EASB Open Tour (amateur) [3] | ||||
2003/04 | Evenement 1 | David KL Taylor | Darren McVicar | 4-3 |
Evenement 2 | James Tatton | Lee Richardson | 4-2 | |
Evenement 3 | Lee Richardson | Jamie Barratt | 4-0 | |
Evenement 4 | Sean Bullock | Andy Radford | 4-0 | |
Evenement 5 | Andy Radford | Mark Sutton | 4-0 | |
Evenement 6 | Eddie Cooper | Nick Spelman | 4-2 | |
Evenement 7 | Alan Trigg | Wayne Cooper | 4-1 | |
Evenement 8 | Paul Davison | Wayne Cooper | 4-2 | |
Finale play-off | Wayne Cooper | Nick Spelman | 5-1 | |
PIOS (amateur) [4] | ||||
2005/06 | Evenement 1 | Tian Pengfei | Martin Gould | 6-3 |
Evenement 2 | Mark Joyce | James Leadbetter | 6-3 | |
Evenement 3 | Liu Song | Stephen Rowlings | 6-1 | |
Evenement 4 | Colm Gilcreest | Mark Joyce | 6-3 | |
Evenement 5 | Chris Melling | Paul Davison | 6-5 | |
Evenement 6 | Liu Song | Paul Davison | 6-3 | |
Evenement 7 | Tian Pengfei | Liu Song | 6-3 | |
Evenement 8 | Andrew Higginson | Jamie O'Neill | 6-3 | |
2006/07 | Evenement 1 | Munraj Pal | Kurt Maflin | 6-3 |
Evenement 2 | Julian Logü | Alex Davies | 6-5 | |
Evenement 3 | Leo Fernandez | Lee Walker | 6-5 | |
Evenement 4 | Kuldesh Johal | Lee Walker | 6-4 | |
Evenement 5 | Kurt Maflin | Ashley Wright | 6-3 | |
Evenement 6 | Jamie O'Neill | Ashley Wright | 6-2 | |
Evenement 7 | Bjorn Haneveer | Craig Steadman | 6-2 | |
Evenement 8 | James McBain | Kurt Maflin | 6-4 | |
2007/08 | Evenement 1 | Simon Bedford | Gary Wilkinson | 6-3 |
Evenement 2 | Kuldesh Johal | Andrew Pagett | 6-4 | |
Evenement 3 | Paul Davison | Michael King | 6-2 | |
Evenement 4 | Matthew Bank | Michael Wild | 6-3 | |
Evenement 5 | Peter Lijnen | Daniel Wells | 6-5 | |
Evenement 6 | Kuldesh Johal | Simon Bedford | 6-5 | |
Evenement 7 | Jamie Jones | Peter Lijnen | 6-2 | |
Evenement 8 | Liam Highfield | Justin Astley | 6-2 | |
2008/09 | Evenement 1 | Bjorn Haneveer | Andrew Atkinson | 6-2 |
Evenement 2 | Xiao Guodong | Noppadol Sangnil | 6-5 | |
Evenement 3 | Shokat Ali | Michael White | 6-3 | |
Evenement 4 | Craig Steadman | Mike Hallett | 6-1 | |
Evenement 5 | Chris Norbury | Alfie Burden | 6-2 | |
Evenement 6 | Xiao Guodong | Jack Lisowski | 6–0 | |
Evenement 7 | Thepchaiya Un-Nooh | Lee Page | 6-3 | |
Evenement 8 | Joe Jogia | Ben Woollaston | 6-5 | |
2009/10 | Evenement 1 | Jack Lisowski | Liam Highfield | 6-5 |
Evenement 2 | Liam Highfield | Neal Jones | 6-2 | |
Evenement 3 | Paul Davison | Kyren Wilson | 6-4 | |
Evenement 4 | Jamie Jones | Jak Jones | 6–0 | |
Evenement 5 | Anthony McGill | Farakh Ajaib | 6–0 | |
Evenement 6 | Kyren Wilson | Liam Highfield | 6-4 | |
Evenement 7 | Paul Davison | Justin Astley | 6-2 | |
Evenement 8 | Jack Lisowski | Justin Astley | 6-1 |
Order of Merit winnaars
[4]
Seizoen | Winnaar |
---|---|
2005/06 | Liu Song |
2006/07 | Kurt Maflin |
2007/08 | Kuldesh Johal |
2008/09 | Joe Jogia |
2009/10 | Jack Lisowski |
Referenties
- ^ "Pontin's &– Werken met Global Snooker" . Londen : Global Snooker. 2009. Gearchiveerd van het origineel op 15 april 2012 . Ontvangen 14 januari 2010 .
- ^ "Pontin's International Open Series: toegangsregels 2009/10" (PDF) . Global-Snooker.com: maximale snookerdekking . 2009. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 15 april 2012 . Ontvangen 14 januari 2010 .
- ^ a b c d e f g Hayton, Eric (2004). Het CueSport Book of Professional Snooker . Suffolk: Rose Villa-publicaties. blz. Inleiding & 178-186. ISBN 978-0-9548549-0-4.
- ^ a b c "Pontins International Open Series" . Het Snookerarchief van Chris Turner. Gearchiveerd van het origineel op 28 februari 2012 . Ontvangen 8 mei 2010 .