Europese kampioenschappen atletiek
De Europese kampioenschappen atletiek is een tweejaarlijks (vanaf 2010) atletiekevenement georganiseerd door de European Athletics Association . [1] De kampioenschappen, die voor het eerst werden gehouden in 1934 in Turijn , hebben elke vier jaar plaatsgevonden, op een paar uitzonderingen na. Sinds 2010 worden ze om de twee jaar georganiseerd en wanneer ze samenvallen met de Olympische Zomerspelen , worden de marathon- en racewalking- evenementen niet betwist. Vanaf 2018 zullen Europese kampioenschappen die niet in een Olympisch jaar worden gehouden, deel uitmaken van de Europese kampioenschappen , een nieuw vierjaarlijks multisportevenement ontworpen en gehouden door individuele Europese sportfederaties.
De 2020-editie voor Charlety Stadium in Parijs werd geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie , waardoor dit de eerste annulering van het evenement was sinds het kampioenschap van 1942 werd opgegeven vanwege de Tweede Wereldoorlog . Het evenement werd niet verplaatst naar een alternatieve datum, waarbij München als gastheer bleef in 2022. [2] [3] [4]
Edities
Opmerkingen: ♂ - mannen, ♀ - vrouwen
Editie | Jaar | stad | Land | Datums | Evenementenlocatie | Evenementen | landen | Atleten | Bovenaan de medailletafel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1934 ♂ | Turijn | ![]() | 7-9 september | Stadio Benito Mussolini | 22 | 23 | 226 | ![]() |
2 | 1938 ♂ | Parijs | ![]() | 3-5 september | Stade Olympique de Colombes | 23 | 23 | 272 | ![]() |
1938 ♀ | Wenen | ![]() | 17-18 september | Praterstadion | 9 | 14 | 80 | ||
3 | 1946 | Oslo | ![]() | 22-25 augustus | Bislett Stadion | 33 | 20 | 353 | ![]() |
4 | 1950 | Brussel | ![]() | 23-27 augustus | Heizelstadion | 34 | 24 | 454 | ![]() |
5 | 1954 | Bern | ![]() | 25-29 augustus | Stadion Neufeld | 35 | 28 | 686 | ![]() |
6 | 1958 | Stockholm | ![]() | 19–24 augustus | Stockholms Olympiastadion | 36 | 26 | 626 | ![]() |
7 | 1962 | Belgrado | ![]() | 12-16 september | Stadion JNA | 36 | 29 | 670 | ![]() |
8 | 1966 | Boedapest | ![]() | 30 augustus - 4 september | Népstadion | 36 | 30 | 769 | ![]() |
9 | 1969 | Athene | ![]() | 16-21 september | Karaïskákis-stadion | 38 | 30 | 674 | ![]() |
10 | 1971 | Helsinki | ![]() | 10-15 augustus | Olympiastadion | 38 | 29 | 857 | ![]() |
11 | 1974 | Rome | ![]() | 2–8 september | Stadio Olimpico | 39 | 29 | 745 | ![]() |
12 | 1978 | Praag | ![]() | 29 augustus - 3 september | Stadion Evžena Rošického | 40 | 29 | 1004 | ![]() |
13 | 1982 | Athene | ![]() | 6–12 september | Olympiakó Stádio | 41 | 29 | 756 | ![]() |
14 | 1986 | Stuttgart | ![]() | 26-31 augustus | Neckarstadion | 43 | 31 | 906 | ![]() |
15 | 1990 | Splitsen | ![]() | 26 augustus - 2 september | Stadion Poljud | 43 | 33 | 952 | ![]() |
16 | 1994 | Helsinki | ![]() | 7–14 augustus | Olympiastadion | 44 | 44 | 1113 | ![]() |
17 | 1998 | Boedapest | ![]() | 18-23 augustus | Népstadion | 44 | 44 | 1259 | ![]() |
18 | 2002 | München | ![]() | 6-11 augustus | Olympiastadion | 46 | 48 | 1244 | ![]() |
19 | 2006 | Göteborg | ![]() | 7–13 augustus | Ullevi | 47 | 48 | 1288 | ![]() |
20 | 2010 | Barcelona | ![]() | 27 juli - 1 augustus | Estadi Olímpic Lluís Companys | 47 | 50 | 1323 | ![]() |
21 | 2012 | Helsinki | ![]() | 27 juni - 1 juli | Olympiastadion | 42 | 50 | 1230 | ![]() |
22 | 2014 | Zürich | ![]() | 12–17 augustus | Letzigrund | 47 | 50 | 1439 | ![]() |
23 | 2016 | Amsterdam | ![]() | 6-10 juli | Olympisch Stadion | 46 | 50 | 1329 | ![]() |
24 | 2018 [a] | Berlijn | ![]() | 7–12 augustus | Olympiastadion | 50 | 49 [b] | 1439 | ![]() |
- | 2020 | Parijs | ![]() | 26-30 augustus | Stade Sébastien Charléty | Geannuleerd wegens pandemie COVID-19 | |||
25 | 2022 | München | ![]() | 16-21 augustus | Olympiastadion | ||||
26 | 2024 | Rome | ![]() | 10-15 september | Stadio Olimpico |
All-time medailletafel
Bijgewerkt na 2018 kampioenschappen. [5] [6] Voormalige landen cursief .
Rang | Natie | Goud | Zilver | Bronzen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 120 | 110 | 101 | 331 |
2 | ![]() | 118 | 90 | 96 | 304 |
3 | ![]() | 89 | 75 | 62 | 226 |
4 | ![]() | 75 | 80 | 78 | 233 |
5 | ![]() | 69 | 65 | 60 | 194 |
6 | ![]() | 54 | 52 | 60 | 166 |
7 | ![]() | 50 | 51 | 53 | 154 |
8 | ![]() | 42 | 44 | 48 | 134 |
9 | ![]() | 33 | 28 | 40 | 101 |
10 | ![]() | 29 | 42 | 42 | 113 |
11 | ![]() | 28 | 24 | 36 | 88 |
12 | ![]() | 27 | 36 | 37 | 100 |
13 | ![]() | 26 | 25 | 22 | 73 |
14 | ![]() | 20 | 29 | 18 | 67 |
15 | ![]() | 18 | 20 | 24 | 62 |
16 | ![]() | 16 | 16 | 27 | 59 |
17 | ![]() | 16 | 12 | 9 | 37 |
18 | ![]() | 13 | 14 | 17 | 44 |
19 | ![]() | 12 | 16 | 12 | 40 |
20 | ![]() | 12 | 13 | 11 | 36 |
21 | ![]() | 11 | 13 | 10 | 34 |
22 | ![]() | 11 | 8 | 9 | 28 |
23 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 29 |
24 | ![]() | 8 | 12 | 13 | 33 |
25 | ![]() | 7 | 21 | 10 | 38 |
26 | ![]() | 6 | 14 | 10 | 30 |
27 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 15 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 10 |
29 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 14 |
30 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
31 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 15 |
32 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 13 |
33 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | |
35 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
36 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 10 |
37 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
38 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
39 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
- | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
41 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalen (43 landen) | 962 | 968 | 961 | 2891 |
- ^ [1]
ANA was de naam waaronder Russische atleten deelnamen aan de kampioenschappen van 2016 en 2018 . Hun medailles waren niet opgenomen in de officiële medailletafel.
Sinds 2018 hebben Andorra, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Cyprus, Georgië, Gibraltar, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro en San Marino nog geen medaille gewonnen. Saar nam in 1954 één keer deel zonder een medaille te winnen.
Kampioenschapsrecords
Meerdere medaillewinnaars
In totaal hebben 8 mannen en 11 vrouwen zes of meer medailles gewonnen bij de wedstrijd. [5]
Mannen
Naam | Land | Totaal | Goud | Zilver | Bronzen | Jaren |
---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Lemaitre | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2010-2014 |
Harald Schmid | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 1978-1986 |
Roger Black | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 1986-1994 |
Mohamed Farah | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 2006-2014 |
Kevin Borlée | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2010-2018 |
Martyn Rooney | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2010-2018 |
Pietro Mennea | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1971-1978 |
Linford Christie | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1986-1994 |
Dames
Naam | Land | Totaal | Goud | Zilver | Bronzen | Jaren |
---|---|---|---|---|---|---|
Irena Szewińska | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 1966-1978 |
Fanny Blankers-Koen | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 1938-1950 |
Renate Stecher | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 1969-1974 |
Dafne Schippers | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 2012-2018 |
Marlies Göhr | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 1978-1986 |
Myriam Soumaré | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 2010-2014 |
Marita Koch | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 1978-1986 |
Heike Drechsler | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 1986-1998 |
Grit Breuer | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 1990-2002 |
Irina Privalova | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1994-1998 |
Yevgeniya Sechenova | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1946-1950 |
De meeste medailles op één evenement
In totaal hebben 12 mannen en 5 vrouwen op één evenement vier of meer medailles gewonnen. [5]
Mannen
Nee | G / S / B | Atleet | Land | Jaren | Evenement |
---|---|---|---|---|---|
5 | (3/2/0) | Igor Ter-Ovanesyan | ![]() | 1958-1971 | Lange sprong |
4 | (4/0/0) | Jānis Lūsis | ![]() | 1962-1974 | Speerwerpen |
4 | (4/0/0) | Colin Jackson | ![]() | 1990-2002 | 110 m horden |
4 | (4/0/0) | Steve Backley | ![]() | 1990-2002 | Speerwerpen |
4 | (4/0/0) | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | ![]() | 2010-2018 | 3000 m steeplechase |
4 | (1/3/0) | Mohamed Farah | ![]() | 2006-2014 | 5000 m |
4 | (1/3/0) | Kevin Borlée | ![]() | 2010-2018 | 4 × 400 m |
4 | (3/0/1) | Adam Kszczot | ![]() | 2010-2018 | 800 m |
4 | (2/2/0) | Viktor Sanejev | ![]() | 1969-1978 | Driedubbele sprong |
4 | (0/3/1) | Gerd Kanter | ![]() | 2002-2016 | Discuswerpen |
4 | (0/2/2) | Alexander Kosenkow | ![]() | 2002-2014 | 4 × 100 m |
4 | (0/1/3) | Lothar Milde | ![]() ![]() | 1962-1971 | Discuswerpen |
Dames
Nee | G / S / B | Atleet | Land | Jaren | Evenement |
---|---|---|---|---|---|
5 | (5/0/0) | Sandra Perković | ![]() | 2010-2018 | Discuswerpen |
5 | (4/0/1) | Anita Włodarczyk | ![]() | 2010-2018 | Hamerworp |
4 | (4/0/0) | Nadezhda Chizhova | ![]() | 1966-1974 | Kogelstoten |
4 | (4/0/0) | Heike Drechsler | ![]() ![]() | 1982-2002 | Lange sprong |
4 | (1/1/2) | Linda Stahl | ![]() | 2010-2016 | Speerwerpen |
De meeste optredens
In totaal hebben 16 mannen en 11 vrouwen minstens 6 optredens. Bijgewerkt na 2016 kampioenschappen. [5]
Mannen
Nee | Naam | Land | Jaren |
---|---|---|---|
7 | Zoltán Kővágó | ![]() | 1998-2018 |
Gerd Kanter | ![]() | 2002-2018 | |
David Söderberg | ![]() | 2002-2018 | |
Jesús España | ![]() | 2002-2018 | |
Marian Oprea | ![]() | 2002-2018 | |
6 | Abdon Pamich | ![]() | 1954-1971 |
Ludvík Danek | ![]() | 1962-1978 | |
Nenad Stekic | ![]() | 1969-1990 | |
Jesús Ángel García | ![]() | 1994-2014 | |
Virgilijus Alekna | ![]() | 1994-2014 | |
Dwain Chambers | ![]() | 1998-2014 | |
Nicola Vizzoni | ![]() | 1998-2014 | |
Serhiy Lebid | ![]() | 1998-2014 | |
Szymon Ziółkowski | ![]() | 1998-2014 | |
Gregory Sedoc | ![]() | 2002-2016 | |
Johan Wissman | ![]() | 2002-2016 |
Dames
Nee | Naam | Land | Jaren |
---|---|---|---|
7 | Krisztina Papp | ![]() | 2002-2018 |
6 | Helena Fibingerová | ![]() | 1969-1986 |
Heike Drechsler | ![]() ![]() | 1982-2002 | |
Fernanda Ribeiro | ![]() | 1986-2010 | |
Felicia Tilea | ![]() | 1990-2010 | |
Mélina Robert-Michon | ![]() | 1998-2016 | |
Nuria Fernández | ![]() | 1998-2014 | |
Berta Castells | ![]() | 2002-2016 | |
Dana Velďáková | ![]() | 2002-2016 | |
Merja Korpela | ![]() | 2002-2016 | |
Ruth Beitia | ![]() | 2002-2016 |
Zie ook
- Europese kampioenschappen indoor atletiek
- Internationale atletiekkampioenschappen en -spelen
- Lijst van medaillewinnaars van de Europese kampioenschappen atletiek (heren)
- Lijst van medaillewinnaars van de Europese kampioenschappen atletiek (vrouwen)
- Lijst met Europese records in atletiek
- Lijst met gestripte medailles voor de Europese kampioenschappen atletiek
- Wereldkampioenschappen Para Atletiek
Opmerkingen
- ^ Een deel van de Europese kampioenschappen
- ^ Exclusief de ANA-atleten en de ART-vluchtelingatleet (DNS).
- ^ Bezet door nazi-Duitsland
Referenties
- ^ European Athletics Championships Zürich 2014 - STATISTIEKEN HANDBOEK (PDF) , European Athletics Association , teruggehaald 13 augustus 2014
- ^ "EK atletiek afgelast vanwege coronavirus" . BBC Sport . 23 april 2020 . Ontvangen 23 april 2020 .
- ^ "Europese kampioenschappen atletiek Parijs 2020 afgelast" . Europese atletiek . 23 april 2020 . Ontvangen 20 april 2020 .
- ^ "Parijs zal gastheer zijn van de Europese kampioenschappen atletiek 2020" . europese atletiek . 28 april 2017 . Ontvangen 2019/06/06 .
- ^ a b c d Statistics Handbook Europese kampioenschappen atletiek 2018 . Europese atletiek (2018). Ontvangen op 7 augustus 2018.
- ^ Medailletafel 2018 European Athletics. Opgehaald op 13/08/2018.
Externe links
- Officiële Europese atletiekwebsite
- Officiële website van Berlijn 2018 | Officiële website van Parijs 2020