Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1960 - Kogelstoten heren
De mannen kogelstoten gooien evenement op de Olympische Spelen van 1960 vond plaats op 31 augustus [1] Vierentwintig atleten uit 16 landen streden. [2] Het maximum aantal atleten per land was sinds het Olympisch Congres van 1930 op 3 gesteld. Het evenement werd gewonnen door Bill Nieder uit de Verenigde Staten, de vierde opeenvolgende en twaalfde overwinning van het land bij het kogelstoten bij de mannen. Parry O'Brien en Dallas Long pakten zilver en brons, waarmee het Amerikaanse team zijn zesde medaille in de wacht sleepte. O'Brien, die in 1952 en 1956 goud had gewonnen, evenaarde Ralph Rose(goud in 1904 en 1908, zilver in 1912) op komst net verlegen van een derde gouden medaille. De twee blijven, tijdens de Spelen van 2016, de enige mannen die drie kogelstoten-medailles hebben gewonnen. Nieder was de vijfde man die twee medailles won (na Robert Garrett , Rose, Jim Fuchs en O'Brien).
Kogelstoten mannen op de Spelen van de XVII Olympiade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympisch Stadion (openingsdag) | ||||||||||
Evenementenlocatie | Olympisch Stadion | |||||||||
Datum | 31 augustus | |||||||||
Concurrenten | 24 uit 16 landen | |||||||||
winnende afstand | 19.68 OF | |||||||||
medaillewinnaars | ||||||||||
| ||||||||||
Achtergrond
Dit was de 14e verschijning van het evenement, dat een van de 12 atletiekevenementen is die tijdens elke Olympische Zomerspelen zijn gehouden. Terugkerende finalisten van de Spelen van 1956 waren alle drie de medaillewinnaars (tweevoudig kampioen Parry O'Brien uit de Verenigde Staten, landgenoot Bill Nieder en bronzen medaillewinnaar Jiří Skobla uit Tsjecho-Slowakije), evenals Erik Uddebom uit de zesde plaats. Zweden, de op de achtste plaats eindigende Georgios Tsakanikas uit Griekenland en de op de tiende plaats eindigende Silvano Meconi uit Italië. Alle drie de Amerikanen die naar Rome kwamen - O'Brien, Nieder en Dallas Long - hadden sinds de vorige Spelen ooit het wereldrecord in handen, waarbij Nieder de eerste was die 20 meter eerder in augustus 1960 brak. [2]
Irak, Israël, Libanon en Nieuw-Zeeland maakten elk hun debuut in het kogelstoten bij de mannen. De Verenigde Staten verschenen voor de 14e keer, het enige land dat tot nu toe heeft deelgenomen aan alle Olympische kogelstoten.
Wedstrijdformaat
De competitie gebruikte het tweeronde-formaat dat in 1936 werd geïntroduceerd, waarbij de kwalificatieronde volledig los stond van de verdeelde finale. In de kwalificatie kreeg elke atleet drie pogingen; degenen die een score van ten minste 16,75 meter behaalden, gingen door naar de finale (een grote stijging ten opzichte van de 15,00 meter in 1956, waarbij geen putters waren geëlimineerd). Als minder dan 12 atleten die afstand zouden bereiken, zou de top 12 doorgaan. De resultaten van de kwalificatieronde werden vervolgens genegeerd. Finalisten kregen elk drie worpen, waarbij de zes beste deelnemers nog drie pogingen kregen. De beste afstand tussen die zes worpen telde. [2] [3]
Records
Dit waren de staande wereldrecords en Olympische records (in meters) voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen van 1960.
Wereldrecord | ![]() | 20.06 | Walnoot , Verenigde Staten | 12 augustus 1960 |
Olympisch record | ![]() | 17,92 | Melbourne , Australië | 28 november 1956 |
Bill Nieder brak als eerste het Olympisch record en zette het schot 18,67 meter in zijn eerste worp van de finale. Parry O'Brien verbeterde dat al snel met 10 centimeter in zijn eigen eerste worp. Dallas Long versloeg ze allebei met 18,88 meter in zijn volgende worp, zijn tweede. Nieder's tweede worp was gelijk aan O'Brien's eerste, niet langer een record; O'Brien's tweede zette het Olympisch record op 19 meter voor het eerst op 19,11 meter. Geen van de mannen kon dat beter bij hun derde of vierde worp, maar Nieder's vijfde ging 19,68 meter om de gouden medaille te winnen en te eindigen met het nieuwe record. Hij overschreed ook lang de 19 meter in zijn zesde worp, maar amper 19,01 meter.
Schema
Alle tijden zijn Midden-Europese tijd ( UTC+1 )
Datum | Tijd | Ronde |
---|---|---|
woensdag 31 augustus 1960 | 9:00 16:50 | Kwalificatie finale |
Resultaten
Alle werpers van 16,75 meter gingen door naar de finale. Alle afstanden zijn te beluisteren in meters.
In aanmerking komende
Rang | Atleet | Natie | 1 | 2 | 3 | Afstand | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Long | ![]() | 17,65 | — | — | 17,65 | Vraag |
Viktor Lipsnis | ![]() | 17,65 | — | — | 17,65 | Vraag | |
3 | Jiří Skobla | ![]() | 17.32 | — | — | 17.32 | Vraag |
4 | Parry O'Brien | ![]() | 17.29 | — | — | 17.29 | Vraag |
5 | Mike Lindsay | ![]() | 17.28 | — | — | 17.28 | Vraag |
6 | Martyn Geluk | ![]() | 17.20 | — | — | 17.20 | Vraag |
7 | Bill Nieder | ![]() | 17.14 | — | — | 17.14 | Vraag |
8 | Dieter Urbach | ![]() | 16.55 | 17.09 | — | 17.09 | Vraag |
9 | Silvano Meconi | ![]() | 17.08 | — | — | 17.08 | Vraag |
10 | Alfred Sosgornikr | ![]() | 17.06 | — | — | 17.06 | Vraag |
11 | Les Mills | ![]() | X | 16.93 | — | 16.93 | Vraag |
12 | Hermann Linnau | ![]() | 16.21 | 16,87 | — | 16,87 | Vraag |
13 | Zsigmond Nagy | ![]() | 16,84 | — | — | 16,84 | Vraag |
14T | Jaroslav Plíhal | ![]() | 16.81 | — | — | 16.81 | Vraag |
14T | Warwick Selvey | ![]() | 16.81 | — | — | 16.81 | Vraag |
16 | Eugeniusz Kwiatkowski | ![]() | X | X | 16,71 | 16,71 | |
17 | Arthur Rowe | ![]() | 16.19 | 16.42 | 16,68 | 16,68 | |
18 | Georgios Tsakanikas | ![]() | 16.44 | 16.22 | 16.38 | 16.44 | |
19 | Erik Uddebom | ![]() | 16.31 | 16.09 | 16.27 | 16.31 | |
20 | Fritz Kuhl | ![]() | 15,71 | 15,71 | 15,69 | 15,71 | |
21 | Gideon Ariël | ![]() | 14.56 | 14,65 | 14.57 | 14,65 | |
22 | Salem El-Jisro | ![]() | 13.34 | 13.82 | 13.50 | 13.82 | |
23 | Nayef Mohamed Hameed | ![]() | 13.52 | 12,61 | 13.65 | 13.65 | |
24 | Haider Khan | ![]() | 13.53 | 13.47 | 13.26 | 13.53 | |
— | Todor Artarski | ![]() | DNS | ||||
Bruno Graf | ![]() | DNS | |||||
Nuri Turan | ![]() | DNS | |||||
Vilmos Varju | ![]() | DNS |
Laatste
Rang | Atleet | Natie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Afstand | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bill Nieder | ![]() | 18.67 OF | 18,77 | X | 18,67 | 19.68 OF | X | 19.68 | OF |
![]() | Parry O'Brien | ![]() | 18.77 OF | 19.11 OF | X | 18,64 | 17.41 | 18.39 | 19.11 | |
![]() | Dallas Long | ![]() | 16.80 | 18.88 OF | 18.66 | 18.25 | X | 19.01 | 19.01 | |
4 | Viktor Lipsnis | ![]() | 17.28 | 17.90 | 17.51 | X | X | 17,83 | 17.90 | |
5 | Mike Lindsay | ![]() | 17,63 | 17,63 | 17,80 | 17.09 | 17.39 | 17.43 | 17,80 | |
6 | Alfred Sosgornikr | ![]() | 17.57 | 17.57 | X | X | 17.52 | 17.39 | 17.57 | |
7 | Dieter Urbach | ![]() | 17.34 | 17.05 | 17.47 | Niet vooruit gegaan | 17.47 | |||
8 | Martyn Geluk | ![]() | 17.05 | 16,71 | 17.43 | Niet vooruit gegaan | 17.43 | |||
9 | Jiří Skobla | ![]() | 17.31 | 17.39 | X | Niet vooruit gegaan | 17.39 | |||
10 | Jaroslav Plíhal | ![]() | 17.35 | 17.36 | 17.27 | Niet vooruit gegaan | 17.36 | |||
11 | Les Mills | ![]() | 16.86 | 16.09 | 17.06 | Niet vooruit gegaan | 17.06 | |||
12 | Hermann Linnau | ![]() | 16.65 | 16.98 | 16.66 | Niet vooruit gegaan | 16.98 | |||
13 | Silvano Meconi | ![]() | X | 16.73 | X | Niet vooruit gegaan | 16.73 | |||
14 | Zsigmond Nagy | ![]() | X | 16,67 | X | Niet vooruit gegaan | 16,67 | |||
15 | Warwick Selvey | ![]() | 16.18 | 15.93 | 15,76 | Niet vooruit gegaan | 16.18 |
Referenties
- ^ "Atletiek op de Rome Zomerspelen 1960: Kogelstoten Heren" . sport-referentie.com . Gearchiveerd van het origineel op 17 april 2020 . Ontvangen 6 januari 2018 .
- ^ a b c "Kogelstoten, mannen" . Olympische Spelen . Ontvangen 12 oktober 2020 .
- ^ Officieel rapport, vol. 2, blz. 146.