10e Europese kampioenschappen atletiek | |
---|---|
![]() Het logo van de Europese kampioenschappen atletiek 1971 | |
Data | 10 – 15 augustus 1971 |
Gaststad | Helsinki , Finland |
Evenementenlocatie | Olympisch Stadion Helsinki |
Peil | Senior |
Type | Buitenshuis |
Evenementen | 38 |
Deelname | 857 atleten uit 29 landen |
De 10e (X) Europese kampioenschappen atletiek werden gehouden van 10 augustus tot 15 augustus 1971 in het Olympisch Stadion van Helsinki , de hoofdstad van Finland . In de Glasgow Herald werden gelijktijdige verslagen over de gebeurtenis gegeven . [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Volledige resultaten werden gepubliceerd. [7]
1966 | 1969 |1971 | 1974 | 1978
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Valeriy Borzov Sovjet-Unie![]() | 10.26 CR | Gerhard Wucherer West-Duitsland![]() | 10.48 | Vasilis Papageorgopoulos Griekenland![]() | 10.56 |
200 meter | Valeriy Borzov Sovjet-Unie![]() | 20.30 CR | Franz-Peter Hofmeister West-Duitsland![]() | 20.71 | Jörg Pfeifer Oost-Duitsland![]() | 20.72 |
400 meter | David Jenkins Groot-Brittannië![]() | 45.45 CR | Marcello Fiasconaro Italië![]() | 45,49 | Jan Werner Polen![]() | 45,56 |
800 meter | Yevhen Arzjanov Sovjet-Unie![]() | 1:45,6 CR | Dieter uit Oost-Duitsland![]() | 1:46.0 | Andy Carter Groot-Brittannië![]() | 1:46.2 |
1500 meter | Francesco Arese Italië![]() | 3:38.4 CR | Henryk Szordykowski Polen![]() | 3:38.7 | Brendan Foster Groot-Brittannië![]() | 3:39,2 |
5000 meter | Juha Väätäinen Finland![]() | 13:32.6 CR | Jean Wadoux Frankrijk![]() | 13:33.6 | Harald Norpoth West-Duitsland![]() | 13:33.8 |
10.000 meter | Juha Väätäinen Finland![]() | 27:52,8 CR | Jürgen Haase Oost-Duitsland![]() | 27:53.4 | Rashid Sharafetdinov Sovjet-Unie![]() | 27:56.4 |
Marathon | Karel Lismont België![]() | 2:13:09 CR | Trevor Wright Groot-Brittannië![]() | 2:13:59 | Ron Hill Groot-Brittannië![]() | 2:14:34 |
20 kilometer lopen | Nikolaj Smaga Sovjet-Unie![]() | 1:27:20 CR | Gerhard Sperling Oost-Duitsland![]() | 1:27:29 | Paul Nihill Groot-Brittannië![]() | 1:27:34 |
50 kilometer wandeling | Veniamin Soldatenko Sovjet-Unie![]() | 4:02:22 CR | Christoph Höhne Oost-Duitsland![]() | 4:04:45 | Peter Selzer Oost-Duitsland![]() | 4:06:11 |
Frank Siebeck Oost-Duitsland![]() | 14.00 | Alan Pascoe Groot-Brittannië![]() | 14.09 | Lubomír Nádeníček Tsjechoslowakije![]() | 14.30 uur | |
400 meter horden | Jean-Claude Nallet Frankrijk![]() | 49.2 = CR | Christian Rudolph Oost-Duitsland![]() | 49.3 | Dmitri Stukalov Sovjet-Unie![]() | 50.0 |
3000 meter steeplechase | Jean-Paul Schurk Frankrijk![]() | 8:25.2 | Dušan Moravčík Tsjechoslowakije![]() | 8:26,2 | Pavel Sysoyev Sovjet-Unie![]() | 8:26,4 |
4 × 100 meter estafette | Ladislav Kříž Juraj Demeč Jiří Kynos Luděk Bohman Tsjechoslowakije (TCH) ![]() | 39.3 | Gerard Gramse Tadeusz Cuch Zenon Nowosz Marian Dudziak Polen (POL) ![]() | 39.7 | Vincenzo Guerini Pietro Mennea Pasqualino Abeti Ennio Preatoni Italië (ITA) ![]() | 39.8 |
4 × 400 meter estafette | Horst-Rüdiger Schlöske Thomas Jordan Martin Jellinghaus Hermann Köhler West-Duitsland (BRD) ![]() | 3:02.9 | Andrzej Badeński Jan Balachowski Waldemar Korycki Jan Werner Polen (POL) ![]() | 3:03.6 | Lorenzo Cellerino Giacomo Puosi Sergio Bello Marcello Fiasconaro Italië (ITA) ![]() | 3:04.6 |
1966 | 1969 |1971 | 1974 | 1978
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoogspringen | Kęstutis Šapka Sovjet-Unie![]() | 2,20 m | Csaba Dosa Roemenië![]() | 2,20 m | Rustam Akhmetov Sovjet-Unie![]() | 2,20 m |
Polsstokhoogspringen | Wolfgang Nordwig Oost-Duitsland![]() | 5,35 m CR | Kjell Isaksson Zweden![]() | 5,30 m | Renato Dionisi Italië![]() | 5,30 m |
Max Klauß Oost-Duitsland![]() | 7,92 m | Igor Ter-Ovanesyan Sovjet-Unie![]() | 7,91 m | Stanisław Szudrowicz Polen![]() | 7,87 m | |
Jörg Drehmel Oost-Duitsland![]() | 17,16 mw | Viktor Saneyev Sovjet-Unie![]() | 17,10 mw | Carol Corbu Roemenië![]() | 16,87 m | |
Kogelstoten | Hartmut Briesenick Oost-Duitsland![]() | 21,08 m CR | Heinz-Joachim Rothenburg Oost-Duitsland![]() | 20,47 m | Władysław Komar Polen![]() | 20,04 m |
Ludvík Daněk Tsjechoslowakije![]() | 63,90 m CR | Lothar Milde Oost-Duitsland![]() | 61,62 m | Géza Fejér Hongarije![]() | 61,54 m | |
Uwe Beyer West-Duitsland![]() | 72,36 m | Reinhard Theimer Oost-Duitsland![]() | 71,80 m | Anatoliy Bondarchuk Sovjet-Unie![]() | 71,40 m | |
Speerwerpen | Jānis Lūsis Sovjet-Unie![]() | 90,68 m | Jānis Doniņš Sovjet-Unie![]() | 85,30 m | Wolfgang Hanisch Oost-Duitsland![]() | 84,22 m |
Decathlon | Joachim Kirst Oost-Duitsland![]() | 8196 punten CR | Lennart Hedmark Zweden![]() | 8038 punten | Hans-Joachim Walde West-Duitsland![]() | 7951 punten |
1966 | 1969 |1971 | 1974 | 1978
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Renate Stecher Oost-Duitsland![]() | 11.4 = CR | Ingrid Mickler West-Duitsland![]() | 11.5 | Elfgard Schittenhelm West-Duitsland![]() | 11.5 |
200 meter | Renate Stecher Oost-Duitsland![]() | 22,7 CR | Györgyi Balogh Hongarije![]() | 23.2 | Irena Szewińska Polen![]() | 23.3 |
400 meter | Helga Seidler Oost-Duitsland![]() | 52.1 | Inge Bödding West-Duitsland![]() | 52.9 | Ingelore Lohse Oost-Duitsland![]() | 52.9 |
800 meter | Vera Nikolić Joegoslavië![]() | 2:000.0 CR | Pat Lowe Groot-Brittannië![]() | 2:01,7 | Rosemary Stirling Groot-Brittannië![]() | 2:02.1 |
1500 meter | Karin Burneleit Oost-Duitsland![]() | 4:09.62 WR , CR , | Gunhild Hoffmeister Oost-Duitsland![]() | 4:10,3 | Ellen Tittel West-Duitsland![]() | 4:10,4 |
Karin Balzer Oost-Duitsland![]() | 12,94 CR | Annelie Ehrhardt Oost-Duitsland![]() | 13.0 | Teresa Sukniewicz Polen![]() | 13.2 | |
4 × 100 meter estafette | Elfgard Schittenhelm Inge Helten Annegret Irrgang Ingrid Mickler West-Duitsland (BRD) ![]() | 43,3 CR | Karin Balzer Renate Stecher Petra Vogt Ellen Stropahl Oost-Duitsland (DDR) ![]() | 43.6 | Lyudmila Zharkova Galina Bukharina Marina Sidorova Nadezhda Besfamilnaya Sovjet-Unie (URS) ![]() | 44,5 |
4 × 400 meter estafette | Rita Kühne Ingelore Lohse Helga Seidler Monika Zehrt Oost-Duitsland (DDR) ![]() | 3:29.3 CR | Anette Rückes Christel Frese Hildegard Falck Inge Bödding West-Duitsland (BRD) ![]() | 3:33.0 | Raissa Nikaronova Vera Popkova Nadezhda Kolesnikova Natalya Chistyakova Sovjet-Unie (URS) ![]() | 3:34.1 |
1966 | 1969 |1971 | 1974 | 1978
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoogspringen | Ilona Gusenbauer Oostenrijk![]() | 1,87 m CR | Cornelia Popescu Roemenië![]() | 1,85 m | Barbara Inkpen Groot-Brittannië![]() | 1,85 m |
Ingrid Mickler West-Duitsland![]() | 6,76 m CR | Meta Antenen Zwitserland![]() | 6,73 m | Heide Rosendahl West-Duitsland![]() | 6,66 m | |
Kogelstoten | Nadezhda Chizhova Sovjet-Unie![]() | 20,16 m | Marita Lange Oost-Duitsland![]() | 19,25 m | Margitta Gummel Oost-Duitsland![]() | 19,22 m |
Faina Melnik Sovjet-Unie![]() | 64,22 m WR , CR | Liesel Westermann West-Duitsland![]() | 61,68 m | Lyudmila Muravyova Sovjet-Unie![]() | 59,48 m | |
Speerwerpen | Daniela Jaworska Polen![]() | 61,00 m CR | Ameli Koloska West-Duitsland![]() | 59,40 m | Ruth Fuchs Oost-Duitsland![]() | 59,16 m |
Vijfkamp | Heide Rosendahl West-Duitsland![]() | 4675 punten | Burglinde Pollak Oost-Duitsland![]() | 4638 punten | Margrit Herbst Oost-Duitsland![]() | 4570 punten |
* Gastland ( Finland )
Rang | Natie | Goud | Zilver | Bronzen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 7 | 33 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 8 | 20 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalen (17 landen) | 38 | 38 | 38 | 114 |
Volgens een onofficiële telling namen 871 atleten uit 29 landen deel aan het evenement, veertien atleten meer dan het officiële aantal van 857 zoals gepubliceerd. [8]
|
|
|
|