1934 Britse Rijk Games
De 1934 British Empire Games waren de tweede editie van wat nu bekend staat als de Commonwealth Games , gehouden in Engeland, van 4-11 augustus 1934. De gaststad was Londen , met de belangrijkste locatie in Wembley Park , hoewel de baanwielrennen in Manchester . Zeventien nationale teams namen deel, waaronder de Ierse Vrijstaat (de enige Spelen waaraan ze deelnamen, hoewel bij de Spelen van 1930 een volledig Ierland- team deelnam).
![]() | |
Gaststad | Londen , Engeland |
---|---|
deelnemende landen | 17 |
Atleten die deelnemen | 500 |
Evenementen | 68 |
Openingsplechtigheid | 4 augustus |
Afsluitingsceremonie | 11 augustus |
Officieel geopend door | George V |
Eed van de atleet | Robert Howland |
Hoofdlocatie | Witte Stad Stadion |
De Spelen van 1934 waren oorspronkelijk toegekend aan Johannesburg , Zuid-Afrika, maar de verandering van locatie naar Londen werd gemaakt vanwege zorgen over de behandeling van zwarte en Aziatische atleten door Zuid-Afrikaanse functionarissen en fans. [1]
Zes sporten waren te zien in de Spelen: atletiek in White City Stadium ; boksen, worstelen en watersporten (zwemmen en duiken) in de Empire Pool and Arena, Wembley ; fietsen in Fallowfield Stadium , Manchester; en gazonkommen bij Paddington en Temple . [2] Evenementen voor vrouwelijke atleten omvatten een debuut in atletiek ; de vorige games hadden alleen vrouwenevenementen in zwemmen en duiken.
Deelnemende teams
(Teams die voor het eerst deelnemen zijn vetgedrukt ).
Australië
Bermuda
Brits Guyana
Canada
Engeland
Hongkong
India
Ierse Vrijstaat *
Jamaica
Nieuw-Zeeland
Newfoundland
Noord-Ierland *
Schotland
Zuid-Afrika
Zuid-Rhodesië
Trinidad en Tobago
Wales
*De affiliatie van Ierse atleten bij deze spelen is onduidelijk, zie Ierland bij de British Empire Games § 1934 games
Medailles per land
Rang | Natie | Goud | Zilver | Bronzen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 20 | 24 | 73 |
2 | ![]() | 17 | 25 | 9 | 51 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 5 | 22 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 17 | 26 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalen (12 landen) | 68 | 68 | 68 | 204 |
Medailles per evenement
Atletiek
Boksen
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen |
---|---|---|---|
vlieggewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
bantamgewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
vedergewicht | Charles Catterall ( SAF ) | ![]() | William Fulton ( RHO ) |
lichtgewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
weltergewicht | ![]() | Dick Barton ( SAF ) | ![]() |
middengewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Licht zwaargewicht | ![]() | ![]() | Robey Leibbrandt ( SAF ) |
Zwaargewicht | ![]() | Jan van Rensburg ( SAF ) | ![]() |
Wielersport
Volgen
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijdrit | ![]() | 1:16,4 | ![]() | 1:18.0 | Ted Clayton ( SAF ) | 1:18,4 |
Sprint 1000 m | ![]() | ![]() | Ted Clayton ( SAF ) | |||
10 mijl Kras | ![]() | 24:26,2 | Ted Clayton ( SAF ) | ![]() |
Duiken
Evenementen voor heren
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m springplank | ![]() | 117.12 | ![]() | 110.50 | ![]() | 106,57 |
10 m platform | ![]() | 83,83 | ![]() | 83,63 | ![]() | 70,64 |
Evenementen voor vrouwen
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m springplank | ![]() | 62.27 | ![]() | 60,49 | ![]() | 57.00 |
10 m platform | ![]() | 30,74 | ![]() | 27,64 | ![]() | 27.36 |
Gazonkommen
Alle evenementen waren alleen voor mannen.
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen |
---|---|---|---|
Singles (details) | ![]() | ![]() | Charles Abbott ( SAF ) |
Paren (details) | ![]() en George Wright ( ENG ) | ![]() en Alfred Langford ( CAN ) | ![]() en Stan Weaver ( WAL ) |
IJsbanen (details) | ![]() Fred Biggin Ernie Gudgeon Percy Tomlinson Robert Slater | ![]() Percy Watson Charlie Clawson George Watson Cecil Curran | ![]() William Lowe Charles Tait James Morrison James Brown |
Zwemmen
Mannen
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m vrije slag | ![]() | 55.0 | ![]() | 55.6 | ![]() | 56.2 |
440 m vrije slag | ![]() | 5:03.0 | ![]() | 5:07.8 | ![]() | 5:14,8 |
1500 m vrije slag | ![]() | 18:25.4 | ![]() | 18:28.4 | ![]() | 18:33.2 |
100 m rugslag | ![]() | 01:05.2 | ![]() | 1:05.6 | ![]() | 1:06.6 |
200 m schoolslag | ![]() | 2:41,4 | ![]() | 2:42.4 | ![]() | 2:42.8 |
4×200 m vrije slag estafette | ![]() George Larson George Burleigh Robert Hooper Bob Pirie | 8:40.6 | ![]() Mostyn Ffrench-Williams Norman Wainwright Reginald Sutton Bob Leivers | 8:52.8 | ![]() George Anderson Henry Cunningham Merilees Chassels William Burns | 9:23.4 |
3×110 m wisselslag estafette | ![]() Ben Gazell George Burleigh Albert Puddy | 3:11,2 | ![]() Merilees Chassels Norman Hamilton Willie Francis | 3:15.2 | ![]() Arthur Summers John Besford Mostyn Ffrench-Williams | 3:16,0 |
Dames
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m vrije slag | ![]() | 1:03.0 | ![]() | 1:03.6 | ![]() | 1:05.8 |
440 m vrije slag | ![]() | 5:45.6 | Jenny Maakal ( SAF ) | 5:53.0 | ![]() | 5:54.4 |
100 m rugslag | ![]() | 1:13.8 | ![]() | 1:15,0 | ![]() | 1:18,2 |
200 m schoolslag | ![]() | 2:50.2 | ![]() | 2:55.4 | ![]() | 2:58.6 |
4×110 m vrije slag estafette | ![]() Phyllis Dewar Florence Humble Margaret Hutton Irene Pirie | 4:21.8 | ![]() Jenny Maakal Enid Hayward Kathleen Russell Molly Ryde | 4:34.0 | ![]() Edna Hughes Beatrice Wolstenholme Olive Bartle Margery Hinton | 4:34.4 |
3×110 m wisselslag estafette | ![]() Margaret Hutton Phyllis Haslam Phyllis Dewar | 3:42.0 | ![]() Phyllis Harding Vera Kingston Edna Hughes | 3:43.0 | ![]() Jean McDowell Margot Hamilton Margaret McCullum | 3:50.0 |
worstelen
Alle evenementen waren alleen voor mannen.
Evenement | Goud | Zilver | Bronzen |
---|---|---|---|
bantamgewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
vedergewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
lichtgewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
weltergewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
middengewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Licht zwaargewicht | Mick Cubbin ( SAF ) | ![]() | ![]() |
Zwaargewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Referenties
- ^ "Londen 1934" . Federatie van Gemenebestspelen . Ontvangen 28 december 2019 .
- ^ "BODY-LINE BARRED - Op de greens van Paddington en Temple vindt de minder inspannende wedstrijd van Empire Games plaats" . Pathé Nieuws. 9 augustus 1934 . Ontvangen 23 mei 2013 .
- ^ "Worstelen" . De Tijden . 10 augustus 1934. p. 6 – via Times Digital Archives.
Externe links
- "Londen 1934" . Thecgf.com . Federatie van Gemenebestspelen.
- "Resultaten en medaillewinnaars-1934 British Empire Games" . Thecgf.com . Federatie van Gemenebestspelen
- Britse Pathe: Britse Rijk Games (1934)
Voorafgegaan door Hamilton | Britse Rijk Games Londen II Britse Rijk Games | Opgevolgd door Sydney |